月間ゲッカン売買バイバイダカ売買バイバイ代金ダイキン Monthly Trading Volume & Value
<利用上のご注意>
・本表は、立会市場シジョウとToSTNeT市場シジョウの合計です。
ネンツキ
Year
or
Month
立会タチアイ
日数ニッスウ
Trading Days
ナイコクETF
Domestic ETF
外国ガイコクETF・ETN
Foreign ETF・ETN
ナイコク投資トウシ証券ショウケン
Domestic Investment Securities
売買バイバイダカ
Trading
Volume
売買バイバイ代金ダイキン
Trading
Value
売買バイバイダカ
Trading
Volume
売買バイバイ代金ダイキン
Trading
Value
売買バイバイダカ
Trading
Volume
売買バイバイ代金ダイキン
Trading
Value
    センクチ
thous.units
百万ヒャクマンエン
\mils.
センクチ
thous.units
百万ヒャクマンエン
\mils.
センクチ
thous.units
百万ヒャクマンエン
\mils.
1995/1 19            
1995/2 20            
1995/3 22            
1995/4 20            
1995/5 20 126,167[1] 28,960        
1995/6 22 296,718 67,100        
1995/7 21 244,757 58,853        
1995/8 23 527,168 135,151        
1995/9 20 244,025 64,643        
1995/10 21 79,406 21,113        
1995/11 20 64,828 17,386        
1995/12 21 65,543 18,666        
               
・・・              
               
2012/5 21 151,396 192,820 4,742 4,410 979 220,585
2012/6 21 129,360 145,079 3,285 3,407 1,027 239,600
2012/7 21 105,354 118,461 7,267 3,801 1,092 262,721
2012/8 23 119,036 156,222 6,754 3,033 905 218,515
2012/9 19 97,119 117,049 3,369 5,470 1,285 250,434
2012/10 22 108,401 142,806 3,524 4,915 1,665 410,431
2012/11 21 108,083 159,488 1,859 5,150 1,181 286,795
2012/12 19 174,435 196,132 2,811 4,526 1,884 359,200
2013/1 19 254,238 289,023 4,698 6,270 2,625 508,089
2013/2 19 212,104 297,865 3,222 4,855 2,202 653,665
2013/3 20 259,081 382,310 5,393 5,219 3,516 1,099,125
2013/4 21 495,217 772,924 10,814 24,298 3,866 1,188,664
2013/5 21 511,966 1,018,247 11,701 9,536 3,978 1,102,473
2013/6 20 351,954 757,179 10,151 5,672 2,911 732,440
2013/7 22 373,507 1,532,897 6,394 7,432 2,766 586,219
2013/8 22 349,590 1,746,786 2,422 6,723 1,911 389,478
2013/9 19 318,597 1,732,022 2,139 5,777 2,524 591,669
2013/10 22 325,011 1,802,248 3,804 6,825 3,562 667,625
2013/11 20 402,279 2,704,387 3,736 5,822 2,595 586,686
2013/12 20 501,919 3,177,224 5,850 10,703 3,241 673,909
2014/1 19 458,132 2,954,791 9,123 7,881 2,382 534,360
2014/2 19 463,876 2,751,149 7,088 8,644 2,733 530,555
2014/3 20 482,935 2,608,592 2,644 8,285 2,928 574,049
2014/4 21 359,698 2,145,409 3,584 6,267 3,323 606,078
2014/5 20 378,759 1,859,902 2,004 6,251 2,858 570,709
2014/6 21 483,122 2,373,343 2,761 7,788 3,374 629,656
2014/7 22 336,007 1,746,750 5,879 13,019 3,772 613,991
2014/8 21 403,328 1,921,500 5,709 10,508 3,428 590,011
2014/9 20 385,052 2,126,804 5,777 8,077 4,192 718,940
2014/10 22 626,311 3,992,225 9,072 14,006 3,501 702,077
2014/11 18 683,911 4,299,498 7,992 22,064 3,974 896,813
2014/12 21 632,450 4,154,635 13,642 31,293 4,519 969,652
2015/1 19 519,469 3,916,998 16,546 42,953 4,202 980,388
2015/2 19 565,391 3,677,398 24,010 67,514 4,032 961,118
2015/3 22 723,275 5,515,474 26,231 68,671 4,323 1,034,100
2015/4 21 652,760 5,119,166 25,755 67,614 3,394 819,607

[1]
立会日数 3日