信用シンヨウ取引トリヒキ現在ゲンザイタカ 2015/5/8
Outstanding Margin Transactions  東京トウキョウ証券ショウケン取引トリヒキジョ株式カブシキ
申込モウシコ基準キジュン Base:application date
月日ガッピ タク    Customers' Account      オノレ    Members' Account      ゴウケイ      Total 社内シャナイ対当タイトウ 貸借タイシャク取引トリヒキ残高ザンダカ    自己ジコカブ 自己ジコ融資ユウシ
ウリカケキンノコダカ ノコダカ ウリカケキンノコダカ ノコダカ ウリカケキンノコダカ ノコダカ Amount
Matched
Within
Each
Member
Outstanding Loans by Securities Finance Co. Shares Lent
by Members
Funds Lent
by Members
Month
or
Day
Shares Sold Short Shares Bought on Margin Shares Sold Short Shares Bought on Margin Shares Sold Short Shares Bought on Margin カブ  Shares 融資ユウシ Funds
株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ(A) 金額キンガク 株数カブスウ(B) 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク
Shares Value Shares Value Shares Value Shares Value Shares Value Shares Value Shares Value Shares Value Shares Value Shares Value
  千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil.
[東京トウキョウ名古屋ナゴヤ Tokyo & Nagoya]                                        
2002/8/2 784,204 562,477 2,613,903 1,568,928 470,065 442,362 1,755 1,356 1,254,269 1,004,839 2,615,658 1,570,284 246,700 892,326 712,290 1,220,155 593,205 115,243 91,100 1,148,803 572,386
2002/8/9 798,355 585,387 2,558,537 1,512,872 503,886 471,410 1,867 1,398 1,302,241 1,056,797 2,560,404 1,514,270 258,377 925,114 767,246 1,175,862 570,515 118,750 93,475 1,126,165 555,575
2002/8/16 809,060 590,156 2,575,030 1,521,937 434,244 409,525 1,913 1,413 1,243,304 999,681 2,576,943 1,523,350 253,096 867,009 705,182 1,185,410 569,626 123,199 96,916 1,138,437 558,053
2002/8/23 773,955 566,887 2,556,081 1,505,985 450,546 438,973 1,691 1,372 1,224,501 1,005,860 2,557,772 1,507,357 258,771 836,700 705,704 1,168,193 566,538 129,030 100,129 1,130,808 556,213
2002/8/30 755,980 552,899 2,581,871 1,529,390 415,712 398,465 1,762 2,070 1,171,692 951,364 2,583,633 1,531,460 232,664 806,493 660,999 1,199,700 584,171 132,535 94,269 1,151,269 555,284
2002/9/6 744,642 531,613 2,497,017 1,489,351 469,485 427,642 1,140 1,238 1,214,127 959,255 2,498,157 1,490,589 215,610 865,687 665,000 1,188,423 551,644 132,830 89,758 1,094,124 517,992
2002/9/13 834,914 589,835 2,454,305 1,439,372 398,937 382,001 3,428 2,065 1,233,851 971,836 2,457,733 1,441,437 209,260 869,477 683,700 1,170,441 540,731 155,114 118,622 1,078,032 521,938
2002/9/20 756,937 535,915 2,387,966 1,383,983 308,601 296,102 3,652 1,783 1,065,538 832,017 2,391,618 1,385,766 212,733 696,581 549,961 1,157,195 534,063 156,224 120,370 1,021,690 494,486
2002/9/27 727,668 522,371 2,329,281 1,346,865 267,275 269,982 793 874 994,943 792,353 2,330,074 1,347,739 210,185 629,396 523,147 1,121,826 514,200 155,362 111,392 998,063 496,653
2002/10/4 713,404 499,926 2,332,545 1,355,500 259,722 240,234 725 839 973,126 740,160 2,333,270 1,356,339 194,461 622,116 467,978 1,102,886 482,428 156,549 106,379 1,035,923 493,621
                                         
・・・                                        
                                         
2014/8/15 545,658 489,048 4,424,694 2,761,608 145,512 100,571 8,124 3,466 691,170 589,619 4,432,818 2,765,074 312,193 225,057 189,215 751,038 368,036 153,920 162,412 3,369,587 2,004,917
2014/8/22 583,974 532,085 4,431,671 2,720,478 151,425 104,654 7,088 3,224 735,399 636,739 4,438,759 2,723,702 339,973 240,335 209,494 767,988 381,213 155,091 164,586 3,330,798 1,951,742
2014/8/29 602,545 529,513 4,496,955 2,792,683 151,976 111,807 7,263 3,701 754,521 641,320 4,504,218 2,796,384 360,534 238,686 210,765 793,724 404,506 155,301 158,946 3,349,960 1,995,421
2014/9/5 647,445 563,512 4,473,338 2,771,700 104,734 85,936 4,981 3,233 752,179 649,448 4,478,319 2,774,933 376,106 217,173 203,530 780,204 392,891 158,900 164,538 3,322,009 1,963,461
2014/9/12 669,896 598,224 4,432,851 2,717,080 98,570 84,639 7,049 3,596 768,466 682,863 4,439,900 2,720,676 377,150 222,126 222,001 787,839 395,575 169,190 167,961 3,274,911 1,912,604
2014/9/19 698,932 656,764 4,449,458 2,684,627 101,398 88,809 5,471 3,386 800,330 745,573 4,454,929 2,688,013 374,937 241,948 278,053 797,345 397,525 183,445 179,558 3,282,647 1,884,510
2014/9/26 657,138 610,568 4,374,554 2,721,782 94,155 82,940 2,950 2,799 751,293 693,508 4,377,504 2,724,581 362,549 232,037 250,645 798,717 428,385 156,707 164,692 3,216,238 1,886,664
2014/10/3 598,537 531,868 4,479,575 2,857,569 98,315 84,442 6,665 4,134 696,852 616,310 4,486,240 2,861,703 329,157 210,170 202,225 787,024 455,291 157,525 157,443 3,370,059 1,928,155
2014/10/10 560,984 480,235 4,574,613 2,950,417 104,090 88,799 6,488 4,201 665,074 569,034 4,581,101 2,954,618 294,894 209,661 181,416 786,291 426,924 160,519 151,460 3,499,916 1,989,386
2014/10/17 525,578 420,589 4,604,475 3,045,803 144,528 123,276 4,275 3,728 670,106 543,865 4,608,750 3,049,531 278,604 229,826 176,414 819,195 441,917 161,676 144,044 3,510,951 1,995,411
2014/10/24 550,936 453,430 4,613,870 3,010,697 104,929 86,015 4,469 3,685 655,865 539,445 4,618,339 3,014,382 283,890 212,583 168,412 761,382 396,160 159,392 150,995 3,573,067 2,128,740
2014/10/31 609,816 533,658 4,406,365 2,756,746 129,054 112,592 9,562 5,574 738,870 646,250 4,415,927 2,762,320 316,938 261,681 256,099 724,983 376,031 160,251 159,010 3,374,006 1,976,053
2014/11/7 634,089 550,893 4,337,634 2,724,970 123,316 100,446 5,648 4,249 757,405 651,339 4,343,282 2,729,219 329,805 277,796 251,280 756,661 415,767 149,804 151,904 3,256,816 1,923,403
2014/11/14 657,191 618,331 4,278,127 2,657,529 111,483 92,879 6,231 4,330 768,674 711,210 4,284,358 2,661,859 338,586 282,143 287,119 723,577 380,992 147,945 152,984 3,222,195 1,846,973
2014/11/21 670,923 599,538 4,331,198 2,751,760 114,248 97,397 11,564 5,411 785,171 696,935 4,342,762 2,757,171 359,839 276,658 264,275 725,558 394,636 148,674 151,536 3,257,365 1,926,171
2014/11/28 678,301 608,693 4,399,657 2,800,375 118,630 101,636 13,994 5,330 796,931 710,329 4,413,651 2,805,705 364,714 287,763 269,418 758,819 406,816 144,454 149,333 3,290,118 1,974,327
2014/12/5 696,431 633,743 4,416,418 2,857,319 130,487 117,661 15,820 5,885 826,918 751,404 4,432,238 2,863,204 379,637 300,756 295,010 764,468 429,062 146,525 152,945 3,288,133 2,005,368
2014/12/12 653,695 564,010 4,490,725 3,022,851 136,793 126,840 12,166 4,685 790,488 690,850 4,502,891 3,027,536 351,803 291,524 251,405 809,128 475,577 147,161 146,573 3,341,960 2,070,843
2014/12/19 620,930 531,491 4,496,568 3,009,196 119,567 97,341 12,340 5,300 740,497 628,832 4,508,908 3,014,496 327,337 268,243 226,595 847,036 489,614 144,917 147,146 3,334,535 2,080,261
2014/12/30 589,138 511,767 4,421,110 2,960,368 111,119 97,236 8,304 4,497 700,257 609,003 4,429,414 2,964,865 305,324 248,256 216,464 846,020 495,210 146,677 149,589 3,278,070 2,054,433
2015/1/9 576,246 489,785 4,597,362 3,132,595 126,381 104,746 12,985 5,150 702,627 594,531 4,610,347 3,137,745 297,208 258,398 207,901 946,127 535,331 147,021 150,175 3,367,012 2,151,827
2015/1/16 560,129 462,466 4,657,177 3,224,886 119,568 102,298 12,041 6,115 679,697 564,764 4,669,218 3,231,001 283,256 247,198 193,596 967,084 553,961 149,243 146,249 3,418,878 2,192,912
2015/1/23 585,895 490,502 4,629,273 3,119,192 128,775 106,728 11,819 5,443 714,670 597,230 4,641,092 3,124,635 290,933 275,607 216,874 960,339 516,622 148,130 147,065 3,389,820 2,159,460
2015/1/30 603,323 521,599 4,653,383 3,109,297 120,992 99,038 8,136 5,112 724,315 620,637 4,661,519 3,114,409 287,914 288,155 238,065 905,510 490,224 148,246 149,698 3,468,095 2,173,567
2015/2/6 601,582 523,196 4,550,400 3,051,150 121,174 101,024 6,052 4,256 722,756 624,220 4,556,452 3,055,406 281,923 291,693 242,534 895,849 477,556 149,140 148,901 3,378,680 2,129,740
2015/2/13 621,173 557,443 4,464,940 2,949,353 126,248 116,731 9,164 4,580 747,421 674,174 4,474,104 2,953,933 301,708 298,126 277,016 860,168 465,325 147,587 150,694 3,312,228 2,054,496
2015/2/20 695,432 647,394 4,363,661 2,848,350 109,931 97,732 12,925 4,397 805,363 745,126 4,376,586 2,852,747 365,357 290,102 289,100 814,898 428,591 149,904 163,780 3,196,331 1,992,157
2015/2/27 709,320 697,806 4,282,403 2,818,746 119,624 102,235 14,008 4,419 828,944 800,041 4,296,411 2,823,165 375,712 312,023 329,843 786,172 421,458 141,209 158,335 3,134,527 1,967,824
2015/3/6 697,076 713,338 4,291,665 2,864,525 118,679 94,475 11,892 4,608 815,755 807,813 4,303,557 2,869,133 360,872 310,184 324,885 758,351 417,841 144,699 168,310 3,184,334 1,993,250
2015/3/13 679,858 694,100 4,319,764 2,890,689 115,034 92,236 6,097 3,606 794,892 786,336 4,325,861 2,894,295 354,328 299,268 308,112 760,423 426,327 141,296 162,028 3,211,110 2,011,870
2015/3/20 667,982 689,577 4,365,237 2,969,202 112,894 89,276 4,577 3,474 780,876 778,853 4,369,814 2,972,676 338,381 294,984 283,551 755,897 443,579 147,511 166,358 3,275,536 2,069,388
2015/3/27 592,894 633,109 4,382,830 3,035,851 105,637 84,036 2,108 2,163 698,531 717,145 4,384,938 3,038,014 303,656 263,540 243,992 922,653 525,548 131,335 143,119 3,158,629 2,019,496
2015/4/3 607,230 656,448 4,346,615 2,981,599 110,386 92,943 782 499 717,616 749,391 4,347,397 2,982,098 313,723 270,196 271,400 752,624 419,613 133,697 150,702 3,281,050 2,077,199
2015/4/10 612,975 696,031 4,320,751 2,946,480 114,926 95,330 5,241 1,587 727,901 791,361 4,325,992 2,948,067 314,751 280,795 321,256 725,375 423,990 132,355 155,101 3,285,866 2,070,831
2015/4/17 650,475 697,432 4,283,426 3,009,117 119,098 102,142 7,844 2,512 769,573 799,574 4,291,270 3,011,629 344,132 287,975 288,693 720,503 438,749 137,466 159,531 3,226,635 2,103,480
2015/4/24 687,100 755,167 4,226,849 2,935,017 114,940 100,512 9,560 3,011 802,040 855,679 4,236,409 2,938,028 359,179 299,151 320,249 714,724 429,599 143,710 172,845 3,162,506 2,047,683
チュウ: (1)2013年7月12日申し込み分までのデータは東京、大阪及び名古屋の3市場における合計値。
(2)2013年7月19日申し込み分以降のデータは、東京及び名古屋の2市場における合計値。
(3)社内シャナイ対当タイトウ同一ドウイツ証券ショウケン会社ガイシャにおいて、同一ドウイツ銘柄メイガラ信用シンヨウ取引トリヒキについてのいが対当タイトウする部分ブブン
(4)自己ジコ貸株、自己融資は、信用取引に必要な株券等及び資金を証券会社が証金の貸借取引に依存せず、自己が調達している部分。
(5)委託、自己、合計別信用取引残高の金額は約定ヤクジョウ代金ダイキン
(6)自己ジコカブ自己ジコ融資ユウシオヨ貸借タイシャク取引トリヒキ残高ザンダカ金額キンガク時価ジカ換算カンサン
(7)優先ユウセン出資シュッシ証券ショウケンオヨ投信トウシン受益ジュエキ証券ショウケンフクむ。
Notes: (1)Figures until 2013/7/12 application based are calculated using the figures submitted for the Tokyo, Osaka and Nagoya markets.
(2)Figures from 2013/7/19 application based are calculated using the figures submitted for the Tokyo and Nagoya markets.
(3)"Amount Matched within Each Member" indicates the total number of shares bought on margin matched with those sold short for each stock within each member. While  members lend to the short sellers collateral shares of the margin buyers, they lend to the margin buyers collateral money of the short sellers.
(4)"Shares Lent by Members" and "Funds Lent by Members" indicate the amount of shares and funds lent by members from their own treasury.
(5)"Value" in the columns of "Customers Acount","Members' Account" and "Total" is calculated on basis of initial contract Prices.
(6)"Value" in the columns of "Loans by Securities Finance Co.", "Shares Lent by Members" and "Funds Lent by Members" is calculated on basis of the latest closing prices.
(7)Figures include "Preferred Subscription Certificate" and "Investment Trust Beneficiary Certificate".