信用シンヨウ取引トリヒキ現在ゲンザイタカ一般イッパン信用シンヨウ取引トリヒキ制度セイド信用シンヨウ取引トリヒキベツ 2015/5/8
Outstanding Margin Transactions (Negotiable/Standardized) 東京トウキョウ証券ショウケン取引トリヒキジョ 株式カブシキ
申込モウシコ基準キジュン Base:application date
月日ガッピ ゴウケイ      Total ザンタカ     Shares Sold Short ザンタカ     Shares Bought on Margin
ウリカケキンノコダカ ノコダカ 一般イッパン信用シンヨウ取引トリヒキ 制度セイド信用シンヨウ取引トリヒキ 一般イッパン信用シンヨウ取引トリヒキ 制度セイド信用シンヨウ取引トリヒキ
Month
or
Day
Shares Sold Short Shares Bought on Margin Negotiable Margin Transactions Standardized Margin Transactions Negotiable Margin Transactions Standardized Margin Transactions
株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク 株数カブスウ 金額キンガク
Shares Value Shares Value Shares Value Shares Value Shares Value Shares Value
  千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil. 千株 thous.shs. 百万円ヒャクマンエン \mil.
[東京トウキョウ名古屋ナゴヤ Tokyo & Nagoya]                        
2002/8/2 1,254,269 1,004,839 2,615,658 1,570,284 115,172 91,766 1,139,097 913,073 362 133 2,615,296 1,570,151
2002/8/9 1,302,241 1,056,797 2,560,404 1,514,270 118,738 93,890 1,183,503 962,907 342 126 2,560,062 1,514,144
2002/8/16 1,243,304 999,681 2,576,943 1,523,350 123,194 97,455 1,120,110 902,226 364 125 2,576,579 1,523,225
2002/8/23 1,224,501 1,005,860 2,557,772 1,507,357 129,021 100,564 1,095,480 905,296 339 106 2,557,433 1,507,251
2002/8/30 1,171,692 951,364 2,583,633 1,531,460 130,562 102,608 1,041,130 848,756 334 105 2,583,299 1,531,355
2002/9/6 1,214,127 959,255 2,498,157 1,490,589 132,786 103,920 1,081,341 855,335 311 97 2,497,846 1,490,492
2002/9/13 1,233,851 971,836 2,457,733 1,441,437 155,103 119,505 1,078,748 852,331 325 96 2,457,408 1,441,341
2002/9/20 1,065,538 832,017 2,391,618 1,385,766 156,215 121,058 909,323 710,959 317 80 2,391,301 1,385,686
2002/9/27 994,943 792,353 2,330,074 1,347,739 155,355 120,411 839,588 671,942 333 118 2,329,741 1,347,621
2002/10/4 973,126 740,160 2,333,270 1,356,339 156,539 121,374 816,587 618,786 344 124 2,332,926 1,356,215
                         
・・・                        
                         
2014/8/15 691,170 589,619 4,432,818 2,765,074 160,430 159,880 530,740 429,739 930,216 579,204 3,502,602 2,185,870
2014/8/22 735,399 636,739 4,438,759 2,723,702 161,206 160,981 574,193 475,758 927,968 576,811 3,510,791 2,146,891
2014/8/29 754,521 641,320 4,504,218 2,796,384 163,027 157,547 591,494 483,773 928,828 582,973 3,575,390 2,213,411
2014/9/5 752,179 649,448 4,478,319 2,774,933 166,859 162,106 585,320 487,342 923,011 578,674 3,555,308 2,196,259
2014/9/12 768,466 682,863 4,439,900 2,720,676 177,414 165,407 591,052 517,456 910,389 574,962 3,529,511 2,145,714
2014/9/19 800,330 745,573 4,454,929 2,688,013 191,909 174,983 608,421 570,590 909,860 565,984 3,545,069 2,122,029
2014/9/26 751,293 693,508 4,377,504 2,724,581 165,158 160,337 586,135 533,171 905,089 569,426 3,472,415 2,155,155
2014/10/3 696,852 616,310 4,486,240 2,861,703 164,548 158,630 532,304 457,680 912,419 574,464 3,573,821 2,287,239
2014/10/10 665,074 569,034 4,581,101 2,954,618 167,121 157,811 497,953 411,223 904,887 573,797 3,676,214 2,380,821
2014/10/17 670,106 543,865 4,608,750 3,049,531 167,830 156,512 502,276 387,353 894,677 573,118 3,714,073 2,476,413
2014/10/24 655,865 539,445 4,618,339 3,014,382 165,788 155,978 490,077 383,467 901,845 573,051 3,716,494 2,441,331
2014/10/31 738,870 646,250 4,415,927 2,762,320 166,924 154,162 571,946 492,088 878,558 548,322 3,537,369 2,213,998
2014/11/7 757,405 651,339 4,343,282 2,729,219 157,100 146,749 600,305 504,590 868,365 542,914 3,474,917 2,186,305
2014/11/14 768,674 711,210 4,284,358 2,661,859 155,925 144,875 612,749 566,335 855,878 530,968 3,428,480 2,130,891
2014/11/21 785,171 696,935 4,342,762 2,757,171 157,727 146,100 627,444 550,835 859,033 538,382 3,483,729 2,218,789
2014/11/28 796,931 710,329 4,413,651 2,805,705 152,838 144,356 644,093 565,973 863,866 542,372 3,549,785 2,263,333
2014/12/5 826,918 751,404 4,432,238 2,863,204 154,898 146,228 672,020 605,176 864,916 544,994 3,567,322 2,318,210
2014/12/12 790,488 690,850 4,502,891 3,027,536 155,921 145,761 634,567 545,089 875,747 567,497 3,627,144 2,460,039
2014/12/19 740,497 628,832 4,508,908 3,014,496 152,769 144,810 587,728 484,022 877,769 568,793 3,631,139 2,445,703
2014/12/30 700,257 609,003 4,429,414 2,964,865 154,303 146,917 545,954 462,086 871,880 563,420 3,557,534 2,401,445
2015/1/9 702,627 594,531 4,610,347 3,137,745 154,613 150,508 548,014 444,023 893,137 580,697 3,717,210 2,557,048
2015/1/16 679,697 564,764 4,669,218 3,231,001 156,654 147,617 523,043 417,147 909,546 591,641 3,759,672 2,639,360
2015/1/23 714,670 597,230 4,641,092 3,124,635 155,188 145,243 559,482 451,987 903,870 581,206 3,737,222 2,543,429
2015/1/30 724,315 620,637 4,661,519 3,114,409 155,246 145,581 569,069 475,056 909,833 584,804 3,751,686 2,529,605
2015/2/6 722,756 624,220 4,556,452 3,055,406 155,795 145,218 566,961 479,002 899,514 579,419 3,656,938 2,475,987
2015/2/13 747,421 674,174 4,474,104 2,953,933 154,543 145,077 592,878 529,097 891,045 568,953 3,583,059 2,384,980
2015/2/20 805,363 745,126 4,376,586 2,852,747 157,494 154,396 647,869 590,730 873,380 558,037 3,503,206 2,294,710
2015/2/27 828,944 800,041 4,296,411 2,823,165 149,045 147,634 679,899 652,407 869,183 554,198 3,427,228 2,268,967
2015/3/6 815,755 807,813 4,303,557 2,869,133 152,419 157,527 663,336 650,286 878,741 560,104 3,424,816 2,309,029
2015/3/13 794,892 786,336 4,325,861 2,894,295 150,259 152,740 644,633 633,596 875,435 561,331 3,450,426 2,332,964
2015/3/20 780,876 778,853 4,369,814 2,972,676 156,628 158,318 624,248 620,535 876,119 568,675 3,493,695 2,404,001
2015/3/27 698,531 717,145 4,384,938 3,038,014 140,866 139,467 557,665 577,678 893,760 587,392 3,491,178 2,450,622
2015/4/3 717,616 749,391 4,347,397 2,982,098 141,710 144,189 575,906 605,202 895,256 581,346 3,452,141 2,400,752
2015/4/10 727,901 791,361 4,325,992 2,948,067 140,343 146,448 587,558 644,913 901,978 581,420 3,424,014 2,366,647
2015/4/17 769,573 799,574 4,291,270 3,011,629 146,093 153,329 623,480 646,245 898,434 590,486 3,392,836 2,421,143
2015/4/24 802,040 855,679 4,236,409 2,938,028 152,703 166,932 649,337 688,747 885,088 580,570 3,351,321 2,357,458
チュウ: 2013年7月12日申し込み分までのデータは東京、大阪及び名古屋の3市場における合計値。
2013年7月19日申し込み分以降のデータは、東京及び名古屋の2市場における合計値。
優先ユウセン出資シュッシ証券ショウケンオヨ投信トウシン受益ジュエキ証券ショウケンフクむ。
Note: Figures until 2013/7/12 application based are calculated using the figures submitted for the Tokyo, Osaka and Nagoya markets.
Figures from 2013/7/19 application based are calculated using the figures submitted for the Tokyo and Nagoya markets.
Figures include "Preferred Subscription Certificate" and "Investment Trust Beneficiary Certificate".