連結二部
End of Period 種別 単純株価カブカ 会社数 PER(市場部 単純) PBR(市場部 単純) 1株当たり当期純利益(市場部 単純) 1株当たり純資産(市場部 単純) PER(市場部 加重) PBR(市場部 加重) 当期純利益(市場二部 加重) 純資産(市場二部 加重)
    百万ヒャクマン 百万ヒャクマン
Jan-13 総合 - 413 18.1 0.7 9.70 265.90 17.9 0.7 198,851 4,740,451
Jan-13 大型株 - - - - - - - - -
Jan-13 中型株 - - - - - - - - -
Jan-13 小型株 - - - - - - - - -
Jan-13 総合(金融業を除く 115.6 408 17.9 0.7 9.88 267.33 17.6 0.8 199,530 4,668,055
Jan-13 製造業 333.4 221 15.4 0.6 11.50 290.88 15.4 0.7 114,476 2,615,878
Jan-13 非製造業 301.6 187 22.1 0.7 7.96 239.50 20.6 0.9 85,053 2,052,176
Jan-13 1 水産・農林業 361.6 1 - 2.9 -5.58 10.72 - 2.9 -2,171 4,169
Jan-13 2 鉱業 250.8 - - - - - - - - -
Jan-13 3 建設業 224.4 17 11.8 0.5 17.24 397.92 17.3 0.5 5,538 189,316
Jan-13 4 食料品 286.7 26 20.9 0.8 14.14 351.34 13.5 0.8 23,844 388,980
Jan-13 5 繊維製品 432.5 8 11.0 0.6 17.88 336.83 13.8 0.6 3,570 82,157
Jan-13 6 パルプ・紙 236.9 5 24.8 0.5 6.26 292.02 19.9 0.7 2,281 64,951
Jan-13 7 化学 219.2 29 22.0 0.6 8.31 314.04 34.9 0.5 5,880 374,884
Jan-13 8 医薬品 271.3 2 25.7 1.3 10.93 219.99 57.3 2.0 1,046 30,314
Jan-13 9 石油・石炭製品  211.8 2 4.0 0.5 41.50 343.99 7.3 0.5 2,410 35,378
Jan-13 10 ゴム製品 235.0 5 14.8 0.8 9.07 172.77 8.3 0.5 4,030 60,979
Jan-13 11 ガラス・土石製品 187.0 8 3.0 0.6 44.00 208.66 4.3 0.7 11,743 73,184
Jan-13 12 鉄鋼 247.6 9 43.1 0.4 2.53 248.48 14.5 0.5 3,417 107,577
Jan-13 13 非鉄金属 241.0 6 6.9 0.6 11.13 132.70 21.8 0.5 1,495 69,448
Jan-13 14 金属製品 326.3 16 16.6 0.5 10.28 357.02 12.5 0.6 8,739 187,849
Jan-13 15 機械 193.6 33 - 0.5 -0.17 268.10 61.3 0.6 3,237 305,462
Jan-13 16 電気機器 179.2 37 17.4 0.5 6.92 223.44 15.9 0.8 15,029 315,940
Jan-13 17 輸送用機器 192.9 18 9.9 0.6 33.05 538.30 10.1 0.6 20,169 348,335
Jan-13 18 精密機器 355.3 6 12.4 0.7 11.72 198.33 24.6 1.0 3,547 85,234
Jan-13 19 その他製品 155.9 11 11.4 0.7 7.86 135.30 15.3 0.7 4,038 85,205
Jan-13 20 電気・ガス業 232.7 6 11.1 0.4 18.89 515.56 17.4 0.4 3,783 156,124
Jan-13 21 陸運業 257.6 10 5.1 0.5 34.44 333.89 7.7 0.6 11,667 162,015
Jan-13 22 海運業 133.3 3 37.9 0.4 5.52 562.65 23.5 0.4 587 34,679
Jan-13 23 空運業 153.8 2 6.0 1.0 42.51 254.19 6.1 1.1 1,921 10,879
Jan-13 24 倉庫・運輸関連業 190.6 9 12.8 0.4 16.75 517.31 13.6 0.5 3,001 84,088
Jan-13 25 情報・通信業 314.4 24 31.1 0.9 3.67 123.82 17.2 1.0 11,269 199,651
Jan-13 26卸売業 156.9 34 17.3 0.5 7.37 276.16 11.1 0.5 23,477 478,132
Jan-13 27小売業 142.3 37 157.5 1.1 0.95 135.78 47.7 1.3 9,519 359,087
Jan-13 28銀行業 147.7 1 3.4 0.2 28.58 395.97 3.4 0.2 2,927 40,566
Jan-13 29証券、商品先物取引業 206.2 4 - 0.7 -13.07 87.73 - 0.8 -3,607 31,830
Jan-13 30保険業 177.4 - - - - - - - - -
Jan-13 31その他金融業 - - - - - - - - -
Jan-13 32不動産業 9 28.7 1.5 3.38 65.39 13.2 1.3 6,503 66,592
Jan-13 33サービス業 35 113.9 1.5 2.47 192.93 43.4 1.4 9,957 307,442
                     
・・・                    
                     
Apr-15 総合 537 18.0 0.8 13.02 289.07 19.4 1.1 333,746 6,074,637
Apr-15 大型株 - - - - - - - - -
Apr-15 中型株 - - - - - - - - -
Apr-15 小型株 - - - - - - - - -
Apr-15 総合(金融業を除く 531 18.1 0.8 13.03 290.09 19.7 1.1 318,057 5,820,559
Apr-15 製造業 292 19.2 0.8 13.34 325.57 17.6 1.0 191,492 3,468,463
Apr-15 非製造業 239 16.7 0.9 12.65 246.74 22.7 1.2 126,564 2,352,096
Apr-15 1 水産・農林業 2 18.2 1.3 2.11 29.82 9.5 2.0 1,410 6,578
Apr-15 2 鉱業 - - - - - - - - -
Apr-15 3 建設業 28 9.7 0.6 25.92 412.91 11.8 0.7 18,003 293,981
Apr-15 4 食料品 32 40.8 1.0 8.45 361.97 26.5 1.0 13,577 369,213
Apr-15 5 繊維製品 13 952.6 0.6 0.23 356.19 26.0 0.7 2,789 108,985
Apr-15 6 パルプ・紙 6 36.9 0.6 5.33 333.80 26.8 0.7 2,056 81,530
Apr-15 7 化学 39 12.0 0.7 24.01 421.02 14.0 0.7 27,573 544,955
Apr-15 8 医薬品 1 34.7 1.5 17.64 405.25 34.7 1.5 366 8,409
Apr-15 9 石油・石炭製品  2 - 0.6 -1.62 338.16 167.7 0.7 149 35,150
Apr-15 10 ゴム製品 6 8.4 1.1 29.26 225.40 7.7 0.7 10,012 105,335
Apr-15 11 ガラス・土石製品 14 26.9 0.9 8.62 272.35 17.7 0.9 5,845 121,253
Apr-15 12 鉄鋼 10 11.9 0.6 14.16 283.97 16.1 0.6 4,029 107,160
Apr-15 13 非鉄金属 7 22.8 0.8 4.66 126.84 24.1 0.8 1,525 45,640
Apr-15 14 金属製品 26 14.4 0.7 16.22 342.03 13.9 0.8 16,136 285,336
Apr-15 15 機械 48 25.4 0.8 9.07 298.31 22.4 1.0 19,714 454,000
Apr-15 16 電気機器 41 46.4 1.0 5.25 241.94 34.1 1.6 16,335 357,386
Apr-15 17 輸送用機器 18 11.4 0.8 39.16 580.38 8.9 0.9 55,238 578,837
Apr-15 18 精密機器 7 13.2 1.2 18.60 206.31 38.0 2.8 7,738 103,625
Apr-15 19 その他製品 22 13.5 0.6 11.92 247.03 20.3 1.1 8,407 161,647
Apr-15 20 電気・ガス業 3 12.3 0.4 25.20 697.10 13.1 0.5 4,244 116,865
Apr-15 21 陸運業 11 5.6 0.7 43.83 360.95 10.0 0.7 13,242 194,864
Apr-15 22 海運業 4 9.7 0.5 30.52 558.86 11.3 0.6 2,207 44,901
Apr-15 23 空運業 2 - 1.1 -30.32 280.86 - 1.2 -2,194 11,128
Apr-15 24 倉庫・運輸関連業 13 13.8 0.5 19.27 501.63 15.0 0.5 3,701 105,587
Apr-15 25 情報・通信業 23 18.9 1.3 6.93 102.07 19.1 1.3 9,296 136,419
Apr-15 26卸売業 50 17.5 0.6 11.39 326.26 15.7 0.7 31,591 682,913
Apr-15 27小売業 41 68.8 1.5 2.79 127.99 73.8 2.5 11,315 337,093
Apr-15 28銀行業 1 19.8 0.5 12.88 514.66 19.8 0.5 701 28,020
Apr-15 29証券、商品先物取引業 4 7.1 0.7 12.44 129.97 12.2 1.1 3,843 41,828
Apr-15 30保険業 - - - - - - - - -
Apr-15 31その他金融業 1 13.1 0.8 9.40 155.35 13.1 0.8 11,145 184,230
Apr-15 32不動産業 13 11.5 1.3 5.97 52.98 17.6 3.3 5,738 30,522
Apr-15 33サービス業 49 25.5 1.7 10.25 150.47 27.1 1.9 28,010 391,244