株価指数・株価平均 (月末)
End of Period TOPIX
  合計 / TOPIX
Jan-08 1346.31
Feb-08 1324.28 Latest 36months Latest 36months
Mar-08 1212.96 End of Period TOPIX
Apr-08 1358.65 Apr-12 804.27
May-08 1408.14 May-12 719.49
Jun-08 1320.1 Jun-12 770.08
Jul-08 1303.62 Jul-12 736.31
Aug-08 1254.71 Aug-12 731.64
Sep-08 1087.41 Sep-12 737.42
Oct-08 867.12 Oct-12 742.33
Apr-12 804.27 Nov-12 781.46
May-12 719.49 Dec-12 859.80
Jun-12 770.08 Jan-13 940.25
Jul-12 736.31 Feb-13 975.66
Aug-12 731.64 Mar-13 1034.71
Sep-12 737.42 Apr-13 1165.13
Oct-12 742.33 May-13 1135.78
Nov-12 781.46 Jun-13 1133.84
Dec-12 859.8 Jul-13 1131.70 From 2008/1 to Present
Jan-13 940.25 Aug-13 1106.05
Feb-13 975.66 Sep-13 1194.10
Mar-13 1034.71 Oct-13 1194.26
Apr-13 1165.13 Nov-13 1258.66
May-13 1135.78 Dec-13 1302.29
Jun-13 1133.84 Jan-14 1220.64
Jul-13 1131.7 Feb-14 1211.66
Aug-13 1106.05 Mar-14 1202.89
Sep-13 1194.1 Apr-14 1162.44
Oct-13 1194.26 May-14 1201.41
Nov-13 1258.66 Jun-14 1262.56
Dec-13 1302.29 Jul-14 1289.42
Jan-14 1220.64 Aug-14 1277.97
Feb-14 1211.66 Sep-14 1326.29
Mar-14 1202.89 Oct-14 1333.64
Apr-14 1162.44 Nov-14 1410.34
May-14 1201.41 Dec-14 1407.51
Jun-14 1262.56 Jan-15 1415.07
Jul-14 1289.42 Feb-15 1523.85
Aug-14 1277.97 Mar-15 1543.11
Sep-14 1326.29
Oct-14 1333.64
Nov-14 1410.34
Dec-14 1407.51
Jan-15 1415.07
Feb-15 1523.85
Mar-15 1543.11
・・・