株価指数・株価平均 (月末)
End of Period 配当込み
TOPIX
Jan-08 1594.07
Feb-08 1568.39 Latest 36months Latest 36months
Mar-08 1450 End of Period 配当込み
TOPIX
Apr-08 1624.17 Apr-12 1044.27
May-08 1683.4 May-12 934.25
Jun-08 1579.09 Jun-12 1001.27
Jul-08 1559.44 Jul-12 957.42
Aug-08 1501.23 Aug-12 951.73
Sep-08 1311.57 Sep-12 968.82
Oct-08 1045.9 Oct-12 975.30
Apr-12 1044.27 Nov-12 1026.76
May-12 934.25 Dec-12 1130.87
Jun-12 1001.27 Jan-13 1236.75
Jul-12 957.42 Feb-13 1283.78
Aug-12 951.73 Mar-13 1373.53
Sep-12 968.82 Apr-13 1546.69
Oct-12 975.3 May-13 1507.80
Nov-12 1026.76 Jun-13 1507.70
Dec-12 1130.87 Jul-13 1504.94
Jan-13 1236.75 Aug-13 1471.25
Feb-13 1283.78 Sep-13 1598.95 From 2008/1 to Present
Mar-13 1373.53 Oct-13 1599.21
Apr-13 1546.69 Nov-13 1685.49
May-13 1507.8 Dec-13 1746.17
Jun-13 1507.7 Jan-14 1636.79
Jul-13 1504.94 Feb-14 1625.22
Aug-13 1471.25 Mar-14 1628.52
Sep-13 1598.95 Apr-14 1573.78
Oct-13 1599.21 May-14 1626.62
Nov-13 1685.49 Jun-14 1712.30
Dec-13 1746.17 Jul-14 1748.81
Jan-14 1636.79 Aug-14 1733.76
Feb-14 1625.22 Sep-14 1811.98
Mar-14 1628.52 Oct-14 1822.08
Apr-14 1573.78 Nov-14 1926.93
May-14 1626.62 Dec-14 1925.54
Jun-14 1712.3 Jan-15 1935.98
Jul-14 1748.81 Feb-15 2085.33
Aug-14 1733.76 Mar-15 2128.30
Sep-14 1811.98
Oct-14 1822.08
Nov-14 1926.93
Dec-14 1925.54
Jan-15 1935.98
Feb-15 2085.33
Mar-15 2128.3
・・・