株価指数・株価平均 (月末)
End of Period 東証第二部株価指数
Jan-08 2960.83
Feb-08 2992.78 Latest 36months Latest 36months
Mar-08 2741.84 End of Period 東証第二部株価指数
Apr-08 2886.27 Apr-12 2411.51
May-08 3005.45 May-12 2211.04
Jun-08 2870.25 Jun-12 2309.65
Jul-08 2764 Jul-12 2239.90
Aug-08 2564.06 Aug-12 2244.32
Sep-08 2345.91 Sep-12 2225.07
Oct-08 1968.76 Oct-12 2218.24
Apr-12 2411.51 Nov-12 2300.46
May-12 2211.04 Dec-12 2475.88
Jun-12 2309.65 Jan-13 2727.44
Jul-12 2239.9 Feb-13 2821.14
Aug-12 2244.32 Mar-13 3044.46
Sep-12 2225.07 Apr-13 3284.23
Oct-12 2218.24 May-13 3217.52
Nov-12 2300.46 Jun-13 2990.40
Dec-12 2475.88 Jul-13 3157.82
Jan-13 2727.44 Aug-13 3121.78 From 2008/1 to Present
Feb-13 2821.14 Sep-13 3416.65
Mar-13 3044.46 Oct-13 3406.44
Apr-13 3284.23 Nov-13 3464.85
May-13 3217.52 Dec-13 3569.85
Jun-13 2990.4 Jan-14 3678.73
Jul-13 3157.82 Feb-14 3592.17
Aug-13 3121.78 Mar-14 3551.15
Sep-13 3416.65 Apr-14 3480.53
Oct-13 3406.44 May-14 3508.12
Nov-13 3464.85 Jun-14 3735.13
Dec-13 3569.85 Jul-14 3892.59
Jan-14 3678.73 Aug-14 4103.88
Feb-14 3592.17 Sep-14 4187.85
Mar-14 3551.15 Oct-14 4067.67
Apr-14 3480.53 Nov-14 4297.75
May-14 3508.12 Dec-14 4391.21
Jun-14 3735.13 Jan-15 4465.59
Jul-14 3892.59 Feb-15 4556.88
Aug-14 4103.88 Mar-15 4689.40
Sep-14 4187.85
Oct-14 4067.67
Nov-14 4297.75
Dec-14 4391.21
Jan-15 4465.59
Feb-15 4556.88
Mar-15 4689.4
・・・