株価指数・株価平均 (月末)
End of Period 東証マザーズ指数
Jan-08 653.18
Feb-08 695.33 Latest 36months Latest 36months
Mar-08 620.9 End of Period 東証マザーズ指数
Apr-08 610.94 Apr-12 391.62
May-08 652.35 May-12 308.84
Jun-08 540.35 Jun-12 359.04
Jul-08 510.06 Jul-12 324.62
Aug-08 464.79 Aug-12 331.15
Sep-08 402.71 Sep-12 347.11
Oct-08 299.24 Oct-12 378.37
Apr-12 391.62 Nov-12 392.43
May-12 308.84 Dec-12 404.37
Jun-12 359.04 Jan-13 531.65
Jul-12 324.62 Feb-13 573.74
Aug-12 331.15 Mar-13 644.05
Sep-12 347.11 Apr-13 874.79
Oct-12 378.37 May-13 886.11
Nov-12 392.43 Jun-13 660.22
Dec-12 404.37 Jul-13 742.10
Jan-13 531.65 Aug-13 657.80
Feb-13 573.74 Sep-13 856.93
Mar-13 644.05 Oct-13 820.56 From 2008/1 to Present
Apr-13 874.79 Nov-13 896.65
May-13 886.11 Dec-13 959.33
Jun-13 660.22 Jan-14 956.42
Jul-13 742.1 Feb-14 837.20
Aug-13 657.8 Mar-14 767.36
Sep-13 856.93 Apr-14 697.34
Oct-13 820.56 May-14 777.15
Nov-13 896.65 Jun-14 901.68
Dec-13 959.33 Jul-14 974.01
Jan-14 956.42 Aug-14 962.63
Feb-14 837.2 Sep-14 931.21
Mar-14 767.36 Oct-14 883.85
Apr-14 697.34 Nov-14 959.85
May-14 777.15 Dec-14 909.67
Jun-14 901.68 Jan-15 884.90
Jul-14 974.01 Feb-15 880.65
Aug-14 962.63 Mar-15 879.47
Sep-14 931.21
Oct-14 883.85
Nov-14 959.85
Dec-14 909.67
Jan-15 884.9
Feb-15 880.65
Mar-15 879.47
・・・