株価指数・株価平均 (月末)
End of Period 東証REIT指数
Jan-08 1579.8 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 1564.74 End of Period 東証REIT指数
Mar-08 1460.85 Apr-12 970.61
Apr-08 1492 May-12 927.21
May-08 1538.62 Jun-12 957.38
Jun-08 1395.1 Jul-12 944.55
Jul-08 1343.63 Aug-12 973.44
Aug-08 1260.02 Sep-12 1021.46
Sep-08 1131.67 Oct-12 1052.81
Oct-08 863.21 Nov-12 1065.74
Apr-12 970.61 Dec-12 1114.68
May-12 927.21 Jan-13 1238.94
Jun-12 957.38 Feb-13 1323.25
Jul-12 944.55 Mar-13 1642.79
Aug-12 973.44 Apr-13 1599.42
Sep-12 1021.46 May-13 1368.17
Oct-12 1052.81 Jun-13 1396.67
Nov-12 1065.74 Jul-13 1312.77
Dec-12 1114.68 Aug-13 1299.64
Jan-13 1238.94 Sep-13 1510.10
Feb-13 1323.25 Oct-13 1474.93 From 2008/1 to Present
Mar-13 1642.79 Nov-13 1467.84
Apr-13 1599.42 Dec-13 1515.01
May-13 1368.17 Jan-14 1497.46
Jun-13 1396.67 Feb-14 1504.90
Jul-13 1312.77 Mar-14 1465.54
Aug-13 1299.64 Apr-14 1496.02
Sep-13 1510.1 May-14 1565.02
Oct-13 1474.93 Jun-14 1598.27
Nov-13 1467.84 Jul-14 1616.95
Dec-13 1515.01 Aug-14 1648.90
Jan-14 1497.46 Sep-14 1670.89
Feb-14 1504.9 Oct-14 1716.55
Mar-14 1465.54 Nov-14 1826.72
Apr-14 1496.02 Dec-14 1897.92
May-14 1565.02 Jan-15 1886.51
Jun-14 1598.27 Feb-15 1905.61
Jul-14 1616.95 Mar-15 1864.66
Aug-14 1648.9
Sep-14 1670.89
Oct-14 1716.55
Nov-14 1826.72
Dec-14 1897.92
Jan-15 1886.51
Feb-15 1905.61
Mar-15 1864.66
・・・