株価指数・株価平均 (月末)
End of Period 第一部 加重カジュウ株価カブカ平均ヘイキン
Jan-08 286.84 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 282.34 End of Period 第一部 加重カジュウ株価カブカ平均ヘイキン
Mar-08 258.93 Apr-12 139.21
Apr-08 287.22 May-12 124.82
May-08 298.17 Jun-12 132.74
Jun-08 279.8 Jul-12 127.87
Jul-08 276 Aug-12 127.37
Aug-08 265.62 Sep-12 129.97
Sep-08 230.89 Oct-12 130.19
Oct-08 183.31 Nov-12 136.77
Apr-12 139.21 Dec-12 149.67
May-12 124.82 Jan-13 163.78
Jun-12 132.74 Feb-13 170.09
Jul-12 127.87 Mar-13 180.11
Aug-12 127.37 Apr-13 201.76
Sep-12 129.97 May-13 196.53
Oct-12 130.19 Jun-13 195.87
Nov-12 136.77 Jul-13 194.26
Dec-12 149.67 Aug-13 190.27
Jan-13 163.78 Sep-13 203.72
Feb-13 170.09 Oct-13 201.12 From 2008/1 to Present
Mar-13 180.11 Nov-13 211.24
Apr-13 201.76 Dec-13 216.21
May-13 196.53 Jan-14 200.52
Jun-13 195.87 Feb-14 199.07
Jul-13 194.26 Mar-14 194.48
Aug-13 190.27 Apr-14 186.16
Sep-13 203.72 May-14 192.13
Oct-13 201.12 Jun-14 201.75
Nov-13 211.24 Jul-14 204.83
Dec-13 216.21 Aug-14 200.56
Jan-14 200.52 Sep-14 205.93
Feb-14 199.07 Oct-14 206.60
Mar-14 194.48 Nov-14 218.19
Apr-14 186.16 Dec-14 218.22
May-14 192.13 Jan-15 219.31
Jun-14 201.75 Feb-15 235.37
Jul-14 204.83 Mar-15 234.79
Aug-14 200.56
Sep-14 205.93
Oct-14 206.6
Nov-14 218.19
Dec-14 218.22
Jan-15 219.31
Feb-15 235.37
Mar-15 234.79
・・・