株価指数・株価平均 (月末)
End of Period 第一部 単純タンジュン株価カブカ平均ヘイキン
Jan-08 342.48 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 337.79 End of Period 第一部 単純タンジュン株価カブカ平均ヘイキン
Mar-08 317.39 Apr-12 230.30
Apr-08 340.75 May-12 206.63
May-08 357.91 Jun-12 220.66
Jun-08 342.09 Jul-12 211.37
Jul-08 338.37 Aug-12 210.35
Aug-08 324.26 Sep-12 212.46
Sep-08 284.75 Oct-12 212.38
Oct-08 237.44 Nov-12 220.57
Apr-12 230.3 Dec-12 237.76
May-12 206.63 Jan-13 257.45
Jun-12 220.66 Feb-13 266.67
Jul-12 211.37 Mar-13 284.58
Aug-12 210.35 Apr-13 312.64
Sep-12 212.46 May-13 300.25
Oct-12 212.38 Jun-13 296.28
Nov-12 220.57 Jul-13 296.59
Dec-12 237.76 Aug-13 291.42
Jan-13 257.45 Sep-13 313.56 From 2008/1 to Present
Feb-13 266.67 Oct-13 308.93
Mar-13 284.58 Nov-13 318.40
Apr-13 312.64 Dec-13 324.56
May-13 300.25 Jan-14 305.23
Jun-13 296.28 Feb-14 297.76
Jul-13 296.59 Mar-14 293.57
Aug-13 291.42 Apr-14 279.23
Sep-13 313.56 May-14 284.97
Oct-13 308.93 Jun-14 300.96
Nov-13 318.4 Jul-14 304.10
Dec-13 324.56 Aug-14 302.99
Jan-14 305.23 Sep-14 305.60
Feb-14 297.76 Oct-14 300.24
Mar-14 293.57 Nov-14 312.11
Apr-14 279.23 Dec-14 313.87
May-14 284.97 Jan-15 313.86
Jun-14 300.96 Feb-15 329.26
Jul-14 304.1 Mar-15 326.08
Aug-14 302.99
Sep-14 305.6
Oct-14 300.24
Nov-14 312.11
Dec-14 313.87
Jan-15 313.86
Feb-15 329.26
Mar-15 326.08
・・・