株価指数・株価平均 (月末)
End of Period 加重カジュウ株価カブカ平均ヘイキン
Jan-08 90.37 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 91.68 End of Period 加重カジュウ株価カブカ平均ヘイキン
Mar-08 80.2 Apr-12 58.11
Apr-08 83.77 May-12 53.04
May-08 85.83 Jun-12 59.03
Jun-08 88.85 Jul-12 56.26
Jul-08 84.4 Aug-12 55.84
Aug-08 78.45 Sep-12 55.72
Sep-08 71.82 Oct-12 55.18
Oct-08 59.67 Nov-12 57.02
Apr-12 58.11 Dec-12 60.51
May-12 53.04 Jan-13 66.71
Jun-12 59.03 Feb-13 67.86
Jul-12 56.26 Mar-13 71.88
Aug-12 55.84 Apr-13 77.06
Sep-12 55.72 May-13 74.93
Oct-12 55.18 Jun-13 69.60
Nov-12 57.02 Jul-13 79.46
Dec-12 60.51 Aug-13 77.53
Jan-13 66.71 Sep-13 83.84
Feb-13 67.86 Oct-13 81.28 From 2008/1 to Present
Mar-13 71.88 Nov-13 81.14
Apr-13 77.06 Dec-13 82.48
May-13 74.93 Jan-14 85.87
Jun-13 69.6 Feb-14 83.27
Jul-13 79.46 Mar-14 81.16
Aug-13 77.53 Apr-14 79.69
Sep-13 83.84 May-14 80.03
Oct-13 81.28 Jun-14 85.20
Nov-13 81.14 Jul-14 86.40
Dec-13 82.48 Aug-14 89.04
Jan-14 85.87 Sep-14 93.35
Feb-14 83.27 Oct-14 91.26
Mar-14 81.16 Nov-14 96.00
Apr-14 79.69 Dec-14 93.49
May-14 80.03 Jan-15 93.91
Jun-14 85.2 Feb-15 94.16
Jul-14 86.4 Mar-15 94.10
Aug-14 89.04
Sep-14 93.35
Oct-14 91.26
Nov-14 96
Dec-14 93.49
Jan-15 93.91
Feb-15 94.16
Mar-15 94.1
・・・