株価指数・株価平均 (月末)
End of Period 単純タンジュン株価カブカ平均ヘイキン
Jan-08 236.15 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 239.69 End of Period 単純タンジュン株価カブカ平均ヘイキン
Mar-08 222.83 Apr-12 169.91
Apr-08 230.52 May-12 155.16
May-08 239.78 Jun-12 158.94
Jun-08 234.01 Jul-12 154.69
Jul-08 225.32 Aug-12 154.56
Aug-08 212.77 Sep-12 152.07
Sep-08 194.59 Oct-12 150.76
Oct-08 167.65 Nov-12 154.77
Apr-12 169.91 Dec-12 162.26
May-12 155.16 Jan-13 174.77
Jun-12 158.94 Feb-13 178.12
Jul-12 154.69 Mar-13 186.52
Aug-12 154.56 Apr-13 196.61
Sep-12 152.07 May-13 194.45
Oct-12 150.76 Jun-13 182.46
Nov-12 154.77 Jul-13 195.80
Dec-12 162.26 Aug-13 193.57
Jan-13 174.77 Sep-13 206.67
Feb-13 178.12 Oct-13 201.92 From 2008/1 to Present
Mar-13 186.52 Nov-13 203.91
Apr-13 196.61 Dec-13 205.25
May-13 194.45 Jan-14 213.76
Jun-13 182.46 Feb-14 206.84
Jul-13 195.8 Mar-14 203.73
Aug-13 193.57 Apr-14 199.44
Sep-13 206.67 May-14 200.36
Oct-13 201.92 Jun-14 211.63
Nov-13 203.91 Jul-14 220.76
Dec-13 205.25 Aug-14 221.51
Jan-14 213.76 Sep-14 225.08
Feb-14 206.84 Oct-14 220.18
Mar-14 203.73 Nov-14 227.94
Apr-14 199.44 Dec-14 229.88
May-14 200.36 Jan-15 227.62
Jun-14 211.63 Feb-15 228.17
Jul-14 220.76 Mar-15 231.32
Aug-14 221.51
Sep-14 225.08
Oct-14 220.18
Nov-14 227.94
Dec-14 229.88
Jan-15 227.62
Feb-15 228.17
Mar-15 231.32
・・・