東証規模別株価指数 Size-basedTOPIX Sub-indices
期末きまつ End of Period 大型株
Large-SizedStock
大型株
Large-SizedStock
  合計 / 大型株
Large-SizedStock
Jan-08 1417.73 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 1393.56 End of Period 大型株
Large-SizedStock
Mar-08 1255.9 Apr-12 773.16
Apr-08 1443.35 May-12 689.30
May-08 1498.13 Jun-12 737.50
Jun-08 1396.22 Jul-12 702.49
Jul-08 1378.62 Aug-12 695.73
Aug-08 1323.11 Sep-12 701.55
Sep-08 1136.11 Oct-12 707.14
Oct-08 892.91 Nov-12 749.18
Nov-08 832.25 Dec-12 828.54
Dec-08 853.73 Jan-13 911.81
Jan-09   Feb-13 942.23
Apr-12 773.16 Mar-13 991.45
May-12 689.3 Apr-13 1117.53
Jun-12 737.5 May-13 1093.19
Jul-12 702.49 Jun-13 1094.90
Aug-12 695.73 Jul-13 1089.66
Sep-12 701.55 Aug-13 1065.41
Oct-12 707.14 Sep-13 1141.52 From 2008/1 to Present
Nov-12 749.18 Oct-13 1142.93
Dec-12 828.54 Nov-13 1212.76
Jan-13 911.81 Dec-13 1256.99
Feb-13 942.23 Jan-14 1165.43
Mar-13 991.45 Feb-14 1158.94
Apr-13 1117.53 Mar-14 1146.25
May-13 1093.19 Apr-14 1105.97
Jun-13 1094.9 May-14 1145.63
Jul-13 1089.66 Jun-14 1197.58
Aug-13 1065.41 Jul-14 1219.87
Sep-13 1141.52 Aug-14 1202.83
Oct-13 1142.93 Sep-14 1257.34
Nov-13 1212.76 Oct-14 1269.46
Dec-13 1256.99 Nov-14 1347.57
Jan-14 1165.43 Dec-14 1334.30
Feb-14 1158.94 Jan-15 1332.50
Mar-14 1146.25 Feb-15 1443.28
Apr-14 1105.97 Mar-15 1460.01
May-14 1145.63
Jun-14 1197.58
Jul-14 1219.87
Aug-14 1202.83
Sep-14 1257.34
Oct-14 1269.46
Nov-14 1347.57
Dec-14 1334.3
Jan-15 1332.5
Feb-15 1443.28
Mar-15 1460.01
・・・