東証規模別株価指数 Size-basedTOPIX Sub-indices
期末きまつ End of Period 中型株
Medium-SizedStock
  合計 / 中型株
Medium-SizedStock
Jan-08 1362.85 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 1339.3 End of Period 中型株
Medium-SizedStock
Mar-08 1256.89 Apr-12 898.22
Apr-08 1354.72 May-12 809.10
May-08 1393.28 Jun-12 866.89
Jun-08 1315.13 Jul-12 833.44
Jul-08 1297.46 Aug-12 832.73
Aug-08 1260.13 Sep-12 838.44
Sep-08 1110.47 Oct-12 842.55
Oct-08 893.18 Nov-12 876.96
Nov-08 905.86 Dec-12 956.72
Dec-08 936.06 Jan-13 1032.77
Jan-09   Feb-13 1084.89
Apr-12 898.22 Mar-13 1164.48
May-12 809.1 Apr-13 1313.81
Jun-12 866.89 May-13 1279.83
Jul-12 833.44 Jun-13 1277.22
Aug-12 832.73 Jul-13 1278.44
Sep-12 838.44 Aug-13 1246.74
Oct-12 842.55 Sep-13 1358.03 From 2008/1 to Present
Nov-12 876.96 Oct-13 1355.44
Dec-12 956.72 Nov-13 1417.97
Jan-13 1032.77 Dec-13 1462.31
Feb-13 1084.89 Jan-14 1387.76
Mar-13 1164.48 Feb-14 1379.71
Apr-13 1313.81 Mar-14 1369.54
May-13 1279.83 Apr-14 1326.61
Jun-13 1277.22 May-14 1370.63
Jul-13 1278.44 Jun-14 1448.16
Aug-13 1246.74 Jul-14 1487.65
Sep-13 1358.03 Aug-14 1478.86
Oct-13 1355.44 Sep-14 1521.60
Nov-13 1417.97 Oct-14 1526.39
Dec-13 1462.31 Nov-14 1613.15
Jan-14 1387.76 Dec-14 1625.53
Feb-14 1379.71 Jan-15 1656.66
Mar-14 1369.54 Feb-15 1779.05
Apr-14 1326.61 Mar-15 1807.54
May-14 1370.63
Jun-14 1448.16
Jul-14 1487.65
Aug-14 1478.86
Sep-14 1521.6
Oct-14 1526.39
Nov-14 1613.15
Dec-14 1625.53
Jan-15 1656.66
Feb-15 1779.05
Mar-15 1807.54
・・・