東証規模別株価指数 Size-basedTOPIX Sub-indices
期末きまつ End of Period 小型株
Small-SizedStock
  合計 / 小型株
Small-SizedStock
Jan-08 1734.01 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 1719.05 End of Period 小型株
Small-SizedStock
Mar-08 1631.76 Apr-12 1410.46
Apr-08 1721.64 May-12 1261.24
May-08 1815.04 Jun-12 1348.42
Jun-08 1739.75 Jul-12 1297.74
Jul-08 1727.38 Aug-12 1293.45
Aug-08 1645.59 Sep-12 1304.39
Sep-08 1440.43 Oct-12 1307.99
Oct-08 1241.63 Nov-12 1366.73
Nov-08 1250.71 Dec-12 1490.74
Dec-08 1298.12 Jan-13 1625.14
Jan-09   Feb-13 1669.09
Apr-12 1410.46 Mar-13 1799.84
May-12 1261.24 Apr-13 1998.96
Jun-12 1348.42 May-13 1904.40
Jul-12 1297.74 Jun-13 1857.38
Aug-12 1293.45 Jul-13 1876.22
Sep-12 1304.39 Aug-13 1841.81
Oct-12 1307.99 Sep-13 2037.19 From 2008/1 to Present
Nov-12 1366.73 Oct-13 2035.74
Dec-12 1490.74 Nov-13 2094.05
Jan-13 1625.14 Dec-13 2162.72
Feb-13 1669.09 Jan-14 2103.34
Mar-13 1799.84 Feb-14 2050.51
Apr-13 1998.96 Mar-14 2091.11
May-13 1904.4 Apr-14 2027.16
Jun-13 1857.38 May-14 2065.50
Jul-13 1876.22 Jun-14 2210.41
Aug-13 1841.81 Jul-14 2253.30
Sep-13 2037.19 Aug-14 2287.81
Oct-13 2035.74 Sep-14 2328.67
Nov-13 2094.05 Oct-14 2295.62
Dec-13 2162.72 Nov-14 2369.39
Jan-14 2103.34 Dec-14 2417.92
Feb-14 2050.51 Jan-15 2430.55
Mar-14 2091.11 Feb-15 2539.42
Apr-14 2027.16 Mar-15 2560.59
May-14 2065.5
Jun-14 2210.41
Jul-14 2253.3
Aug-14 2287.81
Sep-14 2328.67
Oct-14 2295.62
Nov-14 2369.39
Dec-14 2417.92
Jan-15 2430.55
Feb-15 2539.42
Mar-15 2560.59
・・・