東証業種別株価指数(第一部、月末)
Stock Price Index by Industry Sector (1st Section, End of Month)
  GM1
月末 水産スイサン
農林業
 End of Month Fishery,
Agriculture
&Forestry
Latest 36months Latest 36months
Jan-08 313.03 月末 水産スイサン
農林業
Feb-08 296.58 Apr-12 240.05
Mar-08 292.5 May-12 213.82
Apr-08 335.82 Jun-12 216.64
May-08 352.88 Jul-12 199.45
Jun-08 366.83 Aug-12 204.38
Jul-08 380.44 Sep-12 201.92
Aug-08 341.37 Oct-12 204.85
Sep-08 320.42 Nov-12 203.15
Oct-08 269.29 Dec-12 221.31
Nov-08 266.13 Jan-13 228.27
Dec-08 266.43 Feb-13 243.11
Jan-09   Mar-13 241.58
Apr-12 240.05 Apr-13 264.30
May-12 213.82 May-13 261.63
Jun-12 216.64 Jun-13 266.44
Jul-12 199.45 Jul-13 267.56
Aug-12 204.38 Aug-13 258.73
Sep-12 201.92 Sep-13 268.02
Oct-12 204.85 Oct-13 266.40 From 2008/1 to Present
Nov-12 203.15 Nov-13 274.72
Dec-12 221.31 Dec-13 277.65
Jan-13 228.27 Jan-14 260.54
Feb-13 243.11 Feb-14 270.02
Mar-13 241.58 Mar-14 272.45
Apr-13 264.3 Apr-14 273.40
May-13 261.63 May-14 292.73
Jun-13 266.44 Jun-14 295.31
Jul-13 267.56 Jul-14 288.76
Aug-13 258.73 Aug-14 288.23
Sep-13 268.02 Sep-14 286.54
Oct-13 266.4 Oct-14 306.95
Nov-13 274.72 Nov-14 338.54
Dec-13 277.65 Dec-14 343.75
Jan-14 260.54 Jan-15 357.04
Feb-14 270.02 Feb-15 360.15
Mar-14 272.45 Mar-15 340.39
Apr-14 273.4
May-14 292.73
Jun-14 295.31
Jul-14 288.76
Aug-14 288.23
Sep-14 286.54
Oct-14 306.95
Nov-14 338.54
Dec-14 343.75
Jan-15 357.04
Feb-15 360.15
Mar-15 340.39
・・・