TOPIXニューインデックスシリーズ
End of Period TOPIX Core 30
  合計 / TOPIX Core 30
Jan-08 852.57 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 827.67 End of Period TOPIX Core 30
Mar-08 745.1 Apr-12 417.31
Apr-08 868.72 May-12 375.40
May-08 896.36 Jun-12 403.61
Jun-08 837.47 Jul-12 386.82
Jul-08 832 Aug-12 381.24
Aug-08 794.77 Sep-12 382.97
Sep-08 687.45 Oct-12 384.84
Oct-08 539.91 Nov-12 411.35
Nov-08 486.87 Dec-12 458.77
Dec-08 498.33 Jan-13 511.05
Jan-09   Feb-13 525.56
Apr-12 417.31 Mar-13 546.50
May-12 375.4 Apr-13 619.03
Jun-12 403.61 May-13 605.43
Jul-12 386.82 Jun-13 610.05
Aug-12 381.24 Jul-13 607.28
Sep-12 382.97 Aug-13 593.19
Oct-12 384.84 Sep-13 634.87
Nov-12 411.35 Oct-13 634.71 From 2008/1 to Present
Dec-12 458.77 Nov-13 671.14
Jan-13 511.05 Dec-13 696.54
Feb-13 525.56 Jan-14 639.05
Mar-13 546.5 Feb-14 635.47
Apr-13 619.03 Mar-14 627.57
May-13 605.43 Apr-14 603.96
Jun-13 610.05 May-14 623.37
Jul-13 607.28 Jun-14 650.99
Aug-13 593.19 Jul-14 660.47
Sep-13 634.87 Aug-14 649.72
Oct-13 634.71 Sep-14 680.00
Nov-13 671.14 Oct-14 686.33
Dec-13 696.54 Nov-14 723.74
Jan-14 639.05 Dec-14 709.67
Feb-14 635.47 Jan-15 706.46
Mar-14 627.57 Feb-15 775.22
Apr-14 603.96 Mar-15 776.44
May-14 623.37
Jun-14 650.99
Jul-14 660.47
Aug-14 649.72
Sep-14 680
Oct-14 686.33
Nov-14 723.74
Dec-14 709.67
Jan-15 706.46
Feb-15 775.22
Mar-15 776.44
・・・