TOPIXニューインデックスシリーズ
End of Period TOPIX Large 70
  合計 / TOPIX Large 70
Jan-08 1218.07 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 1220.57 End of Period TOPIX Large 70
Mar-08 1101.82 Apr-12 770.85
Apr-08 1238.4 May-12 678.80
May-08 1297.32 Jun-12 721.36
Jun-08 1204.4 Jul-12 681.15
Jul-08 1177.82 Aug-12 679.25
Aug-08 1138.74 Sep-12 688.60
Sep-08 966.64 Oct-12 697.06
Oct-08 760.51 Nov-12 729.68
Nov-08 744.34 Dec-12 797.66
Dec-08 766 Jan-13 862.85
Jan-09   Feb-13 897.80
Apr-12 770.85 Mar-13 960.58
May-12 678.8 Apr-13 1075.30
Jun-12 721.36 May-13 1052.17
Jul-12 681.15 Jun-13 1044.84
Aug-12 679.25 Jul-13 1039.49
Sep-12 688.6 Aug-13 1017.76
Oct-12 697.06 Sep-13 1092.16
Nov-12 729.68 Oct-13 1095.89 From 2008/1 to Present
Dec-12 797.66 Nov-13 1168.72
Jan-13 862.85 Dec-13 1209.04
Feb-13 897.8 Jan-14 1137.99
Mar-13 960.58 Feb-14 1131.68
Apr-13 1075.3 Mar-14 1121.65
May-13 1052.17 Apr-14 1086.16
Jun-13 1044.84 May-14 1130.78
Jul-13 1039.49 Jun-14 1183.69
Aug-13 1017.76 Jul-14 1212.40
Sep-13 1092.16 Aug-14 1199.30
Oct-13 1095.89 Sep-14 1251.55
Nov-13 1168.72 Oct-14 1264.19
Dec-13 1209.04 Nov-14 1353.97
Jan-14 1137.99 Dec-14 1357.88
Feb-14 1131.68 Jan-15 1361.64
Mar-14 1121.65 Feb-15 1449.90
Apr-14 1086.16 Mar-15 1486.03
May-14 1130.78
Jun-14 1183.69
Jul-14 1212.4
Aug-14 1199.3
Sep-14 1251.55
Oct-14 1264.19
Nov-14 1353.97
Dec-14 1357.88
Jan-15 1361.64
Feb-15 1449.9
Mar-15 1486.03
・・・