TOPIXニューインデックスシリーズ
End of Period TOPIX 100
  合計 / TOPIX 100
Jan-08 983.44 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 966.68 End of Period TOPIX 100
Mar-08 871.18 Apr-12 536.32
Apr-08 1001.22 May-12 478.15
May-08 1039.21 Jun-12 511.58
Jun-08 968.52 Jul-12 487.30
Jul-08 956.31 Aug-12 482.61
Aug-08 917.81 Sep-12 486.65
Sep-08 788.09 Oct-12 490.52
Oct-08 619.38 Nov-12 519.68
Nov-08 577.31 Dec-12 574.74
Dec-08 592.21 Jan-13 632.50
Jan-09   Feb-13 653.60
Apr-12 536.32 Mar-13 687.74
May-12 478.15 Apr-13 775.20
Jun-12 511.58 May-13 758.31
Jul-12 487.3 Jun-13 759.50
Aug-12 482.61 Jul-13 755.86
Sep-12 486.65 Aug-13 739.05
Oct-12 490.52 Sep-13 791.84
Nov-12 519.68 Oct-13 792.82 From 2008/1 to Present
Dec-12 574.74 Nov-13 841.26
Jan-13 632.5 Dec-13 871.94
Feb-13 653.6 Jan-14 808.43
Mar-13 687.74 Feb-14 803.92
Apr-13 775.2 Mar-14 795.12
May-13 758.31 Apr-14 767.18
Jun-13 759.5 May-14 794.69
Jul-13 755.86 Jun-14 830.73
Aug-13 739.05 Jul-14 846.19
Sep-13 791.84 Aug-14 834.37
Oct-13 792.82 Sep-14 872.18
Nov-13 841.26 Oct-14 880.59
Dec-13 871.94 Nov-14 934.78
Jan-14 808.43 Dec-14 925.57
Feb-14 803.92 Jan-15 924.32
Mar-14 795.12 Feb-15 1001.17
Apr-14 767.18 Mar-15 1012.77
May-14 794.69
Jun-14 830.73
Jul-14 846.19
Aug-14 834.37
Sep-14 872.18
Oct-14 880.59
Nov-14 934.78
Dec-14 925.57
Jan-15 924.32
Feb-15 1001.17
Mar-15 1012.77
・・・