TOPIXニューインデックスシリーズ
End of Period TOPIX Mid 400
  合計 / TOPIX Mid 400
Jan-08 1295.17 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 1272.79 End of Period TOPIX Mid 400
Mar-08 1194.47 Apr-12 853.61
Apr-08 1287.44 May-12 768.92
May-08 1324.09 Jun-12 823.84
Jun-08 1249.82 Jul-12 792.05
Jul-08 1233.02 Aug-12 791.38
Aug-08 1197.56 Sep-12 796.81
Sep-08 1055.32 Oct-12 800.71
Oct-08 848.82 Nov-12 833.41
Nov-08 860.88 Dec-12 909.21
Dec-08 889.58 Jan-13 981.48
Jan-09   Feb-13 1031.01
Apr-12 853.61 Mar-13 1106.65
May-12 768.92 Apr-13 1248.57
Jun-12 823.84 May-13 1216.28
Jul-12 792.05 Jun-13 1213.80
Aug-12 791.38 Jul-13 1214.95
Sep-12 796.81 Aug-13 1184.83
Oct-12 800.71 Sep-13 1290.59
Nov-12 833.41 Oct-13 1288.13 From 2008/1 to Present
Dec-12 909.21 Nov-13 1347.56
Jan-13 981.48 Dec-13 1389.69
Feb-13 1031.01 Jan-14 1318.84
Mar-13 1106.65 Feb-14 1311.19
Apr-13 1248.57 Mar-14 1301.52
May-13 1216.28 Apr-14 1260.73
Jun-13 1213.8 May-14 1302.56
Jul-13 1214.95 Jun-14 1376.24
Aug-13 1184.83 Jul-14 1413.77
Sep-13 1290.59 Aug-14 1405.42
Oct-13 1288.13 Sep-14 1446.04
Nov-13 1347.56 Oct-14 1450.59
Dec-13 1389.69 Nov-14 1533.04
Jan-14 1318.84 Dec-14 1544.80
Feb-14 1311.19 Jan-15 1574.39
Mar-14 1301.52 Feb-15 1690.70
Apr-14 1260.73 Mar-15 1717.78
May-14 1302.56
Jun-14 1376.24
Jul-14 1413.77
Aug-14 1405.42
Sep-14 1446.04
Oct-14 1450.59
Nov-14 1533.04
Dec-14 1544.8
Jan-15 1574.39
Feb-15 1690.7
Mar-15 1717.78
・・・