TOPIXニューインデックスシリーズ
End of Period TOPIX 500
  合計 / TOPIX 500
Jan-08 1078.85 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 1060.38 End of Period TOPIX 500
Mar-08 968.06 Apr-12 625.98
Apr-08 1090.18 May-12 560.01
May-08 1128.34 Jun-12 599.45
Jun-08 1055.74 Jul-12 572.79
Jul-08 1042.16 Aug-12 568.98
Aug-08 1003.93 Sep-12 573.45
Sep-08 869.15 Oct-12 577.49
Oct-08 688.2 Nov-12 608.36
Nov-08 659.61 Dec-12 669.91
Dec-08 678.33 Jan-13 732.81
Jan-09   Feb-13 761.15
Apr-12 625.98 Mar-13 805.94
May-12 560.01 Apr-13 908.72
Jun-12 599.45 May-13 887.74
Jul-12 572.79 Jun-13 888.11
Aug-12 568.98 Jul-13 885.48
Sep-12 573.45 Aug-13 865.06
Oct-12 577.49 Sep-13 931.78
Nov-12 608.36 Oct-13 931.99 From 2008/1 to Present
Dec-12 669.91 Nov-13 984.48
Jan-13 732.81 Dec-13 1018.77
Feb-13 761.15 Jan-14 951.57
Mar-13 805.94 Feb-14 946.20
Apr-13 908.72 Mar-14 936.93
May-13 887.74 Apr-14 905.15
Jun-13 888.11 May-14 936.82
Jul-13 885.48 Jun-14 982.73
Aug-13 865.06 Jul-14 1003.82
Sep-13 931.78 Aug-14 992.47
Oct-13 931.99 Sep-14 1032.03
Nov-13 984.48 Oct-14 1039.81
Dec-13 1018.77 Nov-14 1102.21
Jan-14 951.57 Dec-14 1097.62
Feb-14 946.2 Jan-15 1103.52
Mar-14 936.93 Feb-15 1191.87
Apr-14 905.15 Mar-15 1207.43
May-14 936.82
Jun-14 982.73
Jul-14 1003.82
Aug-14 992.47
Sep-14 1032.03
Oct-14 1039.81
Nov-14 1102.21
Dec-14 1097.62
Jan-15 1103.52
Feb-15 1191.87
Mar-15 1207.43
・・・