TOPIXニューインデックスシリーズ
End of Period TOPIX 1000
  合計 / TOPIX 1000
Jan-08 1288.69 Latest 36months Latest 36months
Feb-08 1267.29 End of Period TOPIX 1000
Mar-08 1159.29 Apr-12 760.94
Apr-08 1300.62 May-12 680.75
May-08 1347.55 Jun-12 728.52
Jun-08 1262.05 Jul-12 696.51
Jul-08 1246.19 Aug-12 692.00
Aug-08 1199.99 Sep-12 697.48
Sep-08 1039.08 Oct-12 702.25
Oct-08 825.69 Nov-12 739.44
Nov-08 794.17 Dec-12 813.87
Dec-08 817.09 Jan-13 890.01
Jan-09   Feb-13 923.83
Apr-12 760.94 Mar-13 979.30
May-12 680.75 Apr-13 1103.17
Jun-12 728.52 May-13 1076.18
Jul-12 696.51 Jun-13 1075.06
Aug-12 692 Jul-13 1072.63
Sep-12 697.48 Aug-13 1048.29
Oct-12 702.25 Sep-13 1130.53
Nov-12 739.44 Oct-13 1130.45 From 2008/1 to Present
Dec-12 813.87 Nov-13 1192.39
Jan-13 890.01 Dec-13 1233.71
Feb-13 923.83 Jan-14 1154.91
Mar-13 979.3 Feb-14 1146.88
Apr-13 1103.17 Mar-14 1137.42
May-13 1076.18 Apr-14 1099.18
Jun-13 1075.06 May-14 1136.72
Jul-13 1072.63 Jun-14 1193.87
Aug-13 1048.29 Jul-14 1219.05
Sep-13 1130.53 Aug-14 1206.90
Oct-13 1130.45 Sep-14 1253.03
Nov-13 1192.39 Oct-14 1260.67
Dec-13 1233.71 Nov-14 1334.23
Jan-14 1154.91 Dec-14 1330.84
Feb-14 1146.88 Jan-15 1338.09
Mar-14 1137.42 Feb-15 1442.41
Apr-14 1099.18 Mar-15 1461.13
May-14 1136.72
Jun-14 1193.87
Jul-14 1219.05
Aug-14 1206.9
Sep-14 1253.03
Oct-14 1260.67
Nov-14 1334.23
Dec-14 1330.84
Jan-15 1338.09
Feb-15 1442.41
Mar-15 1461.13
・・・