主要時系列統計データ表(日次)
  基準貸付利率 コールレート 為替相場(東京インターバンク相場) 為替相場(東京インターバンク相場)
  基準割引率および基準貸付利率 無担レート・O/N 日次/金利 東京市場 ドル・円 スポット 17時時点 東京市場 ドル・円 スポット 中心相場
  BJ'MADR1Z@D ST'STRDCLUCON ST'FXERD04 ST'FXERD05
  年% 年% ¥/$ ¥/$
1998/1/1 0.5                
1998/1/2 0.5                
1998/1/3 0.5                
1998/1/4 0.5                
1998/1/5 0.5 0.49 132.85  
1998/1/6 0.5 0.42 133.59  
1998/1/7 0.5 0.4 133.12  
1998/1/8 0.5 0.35 133.01  
1998/1/9 0.5 0.33 131.39  
1998/1/10 0.5 NA     NA      
   
・・・  
   
2015/3/9 0.3 0.076 120.88 121.03
2015/3/10 0.3 0.076 121.79 121.46
2015/3/11 0.3 0.083 121.27 121.22
2015/3/12 0.3 0.076 121.02 121.62
2015/3/13 0.3 0.075 121.34 121.43
2015/3/14 0.3 NA     NA     NA
2015/3/15 0.3 NA     NA     NA
2015/3/16 0.3 0.075 121.24 121.4
2015/3/17 0.3 0.075 121.4 121.4
2015/3/18 0.3 0.075 121.33 121.33
2015/3/19 0.3 0.071 120.62 120.5
2015/3/20 0.3 0.066 120.81 120.72
2015/3/21 0.3 NA     NA     NA
2015/3/22 0.3 NA     NA     NA
2015/3/23 0.3 0.065 120.08 119.96
2015/3/24 0.3 0.064 119.61 119.76
2015/3/25 0.3 0.065 119.62 119.78
2015/3/26 0.3 0.065 118.63 119.3
2015/3/27 0.3 0.067 119.45 119.2
2015/3/28 0.3 NA     NA     NA
2015/3/29 0.3 NA     NA     NA
2015/3/30 0.3 0.064 119.68 119.24
2015/3/31 0.3 0.015 120.21 120.11
2015/4/1 0.3 0.056 119.9 119.95
2015/4/2 0.3 0.057 119.53 119.66
2015/4/3 0.3 0.058 119.64 119.65
2015/4/4 0.3 NA     NA     NA
2015/4/5 0.3 NA     NA     NA
2015/4/6 0.3 0.057 118.99 119.05
2015/4/7 0.3 0.058 119.83 119.56