Date 7 - Bovespa index Latest 30days
12/01/1990 8,779 Date 7 - Bovespa index  Latest 30days
15/01/1990 8,699 2015/4/8 53,661
16/01/1990 8,810 2015/4/9 53,802
17/01/1990 8,926 2015/4/10 54,214
18/01/1990 9,643 2015/4/13 54,239
19/01/1990 10,194 2015/4/14 53,981
22/01/1990 10,637 2015/4/15 54,918
23/01/1990 10,591 2015/4/16 54,674
24/01/1990 10,368 2015/4/17 53,954
25/01/1990 10,368 2015/4/20 53,761
    2015/4/22 54,617
・・・ ・・・ 2015/4/23 55,684
    2015/4/24 56,594
08/04/2015 53,661 2015/4/27 55,534
09/04/2015 53,802 2015/4/28 55,812
10/04/2015 54,214 2015/4/29 55,325
13/04/2015 54,239 2015/4/30 56,229
14/04/2015 53,981 2015/5/4 57,353
15/04/2015 54,918 2015/5/5 58,051 From1990/1/12 to Present
16/04/2015 54,674 2015/5/6 57,103
17/04/2015 53,954 2015/5/7 56,921
20/04/2015 53,761 2015/5/8 57,149
22/04/2015 54,617 2015/5/11 57,197
23/04/2015 55,684 2015/5/12 56,792
24/04/2015 56,594 2015/5/13 56,372
27/04/2015 55,534 2015/5/14 56,656
28/04/2015 55,812 2015/5/15 57,248
29/04/2015 55,325 2015/5/18 56,204
30/04/2015 56,229 2015/5/19 55,498
04/05/2015 57,353 2015/5/20 54,901
05/05/2015 58,051 2015/5/21 55,112
06/05/2015 57,103
07/05/2015 56,921
08/05/2015 57,149
11/05/2015 57,197
12/05/2015 56,792
13/05/2015 56,372
14/05/2015 56,656
15/05/2015 57,248
18/05/2015 56,204
19/05/2015 55,498
20/05/2015 54,901
21/05/2015 55,112
<