Latest 30days
Date IPC Date IPC Latest 30days
04/19/1990 528.30 04/09/2015 44913.27
04/23/1990 515.95 04/10/2015 44882.01
04/24/1990 514.25 04/13/2015 44994.56
04/25/1990 520.61 04/14/2015 45004.52
04/26/1990 523.21 04/15/2015 45262.94
04/27/1990 526.83 04/16/2015 45480.23
04/30/1990 525.61 04/17/2015 45012.37
05/02/1990 549.66 04/20/2015 45077.81
05/03/1990 565.05 04/21/2015 45296.91
05/04/1990 554.67 04/22/2015 45232.04
    04/23/2015 45418.83
・・・   04/24/2015 45773.31
    04/27/2015 45512.38
04/09/2015 44,913.27 04/28/2015 45338.36
04/10/2015 44,882.01 04/29/2015 44942.23
04/13/2015 44,994.56 04/30/2015 44582.39
04/14/2015 45,004.52 05/04/2015 45238.47
04/15/2015 45,262.94 05/05/2015 45091.33 From 1990/4/19 to Present
04/16/2015 45,480.23 05/06/2015 44853.26
04/17/2015 45,012.37 05/07/2015 44768.8
04/20/2015 45,077.81 05/08/2015 45125.95
04/21/2015 45,296.91 05/11/2015 45179.97
04/22/2015 45,232.04 05/12/2015 44950.49
04/23/2015 45,418.83 05/13/2015 45038.14
04/24/2015 45,773.31 05/14/2015 45271.46
04/27/2015 45,512.38 05/15/2015 45332.8
04/28/2015 45,338.36 05/18/2015 45408.34
04/29/2015 44,942.23 05/19/2015 45311.75
04/30/2015 44,582.39 05/20/2015 45283.47
05/04/2015 45,238.47 05/21/2015 45097.39
05/05/2015 45,091.33
05/06/2015 44,853.26
05/07/2015 44,768.80
05/08/2015 45,125.95
05/11/2015 45,179.97
05/12/2015 44,950.49
05/13/2015 45,038.14
05/14/2015 45,271.46
05/15/2015 45,332.80
05/18/2015 45,408.34
05/19/2015 45,311.75
05/20/2015 45,283.47
05/21/2015 45,097.39