Date Pesos per US Dollars
11/12/1991 3.0735 Latest 30days
11/13/1991 3.0712 Date Pesos per US Dollars Latest 30days
11/14/1991 3.0718 04/10/2015 15.1706
11/15/1991 3.0684 04/13/2015 15.2947
11/18/1991 3.0673 04/14/2015 15.2339
11/19/1991 3.0661 04/15/2015 15.3891
11/21/1991 3.0632 04/16/2015 15.2455
11/22/1991 3.0612 04/17/2015 15.3128
11/25/1991 3.0622 04/20/2015 15.3973
11/26/1991 3.0760 04/21/2015 15.3837
    04/22/2015 15.4518
・・・   04/23/2015 15.3539
    04/24/2015 15.3834
04/10/2015 15.1706 04/27/2015 15.3213
04/13/2015 15.2947 04/28/2015 15.2225
04/14/2015 15.2339 04/29/2015 15.2043
04/15/2015 15.3891 04/30/2015 15.3714
04/16/2015 15.2455 05/04/2015 15.4940
04/17/2015 15.3128 05/05/2015 15.3225
04/20/2015 15.3973 05/06/2015 15.2825
04/21/2015 15.3837 05/07/2015 15.3397
From 1991/11/12 to Present
04/22/2015 15.4518 05/08/2015 15.1424
04/23/2015 15.3539 05/11/2015 15.2624
04/24/2015 15.3834 05/12/2015 15.3211
04/27/2015 15.3213 05/13/2015 15.2213
04/28/2015 15.2225 05/14/2015 15.1235
04/29/2015 15.2043 05/15/2015 15.0225
04/30/2015 15.3714 05/18/2015 15.1200
05/04/2015 15.4940 05/19/2015 15.2008
05/05/2015 15.3225 05/20/2015 15.2120
05/06/2015 15.2825 05/21/2015 15.2326
05/07/2015 15.3397 05/22/2015 15.2918
05/08/2015 15.1424
05/11/2015 15.2624
05/12/2015 15.3211
05/13/2015 15.2213
05/14/2015 15.1235
05/15/2015 15.0225
05/18/2015 15.1200
05/19/2015 15.2008
05/20/2015 15.2120
05/21/2015 15.2326
05/22/2015 15.2918