Time Period Discount Rate Time Period Discount Rate Latest 36months
Jan-01   5.50 Apr-12 0.25
Feb-01   5.50 May-12 0.25
Mar-01   5.00 Jun-12 0.25
Apr-01   4.50 Jul-12 0.25
May-01   4.00 Aug-12 0.25
Jun-01   3.75 Sep-12 0.25
Jul-01   3.75 Oct-12 0.25
Aug-01   3.50 Nov-12 0.25
Sep-01   3.00 Dec-12 0.25
Oct-01   2.50 Jan-13 0.25
    Feb-13 0.25
・・・   Mar-13 0.25
    Apr-13 0.25
Apr-12   0.25 May-13 0.25
May-12   0.25 Jun-13 0.25 From Jan-01 to Present
Jun-12   0.25 Jul-13 0.25
Jul-12   0.25 Aug-13 0.25
Aug-12   0.25 Sep-13 0.25
Sep-12   0.25 Oct-13 0.25
Oct-12   0.25 Nov-13 0.25
Nov-12   0.25 Dec-13 0.25
Dec-12   0.25 Jan-14 0.25
Jan-13   0.25 Feb-14 0.25
Feb-13   0.25 Mar-14 0.25
Mar-13   0.25 Apr-14 0.25
Apr-13   0.25 May-14 0.25
May-13   0.25 Jun-14 0.25
Jun-13   0.25 Jul-14 0.25
Jul-13   0.25 Aug-14 0.25
Aug-13   0.25 Sep-14 0.25
Sep-13   0.25 Oct-14 0.25
Oct-13   0.25 Nov-14 0.25
Nov-13   0.25 Dec-14 0.25
Dec-13   0.25 Jan-15 0.25
Jan-14   0.25 Feb-15 0.25
Feb-14   0.25 Mar-15 0.25
Mar-14   0.25
Apr-14   0.25
May-14   0.25
Jun-14   0.25
Jul-14   0.25
Aug-14   0.25
Sep-14   0.25
Oct-14   0.25
Nov-14   0.25
Dec-14   0.25
Jan-15   0.25
Feb-15   0.25
Mar-15   0.25