Time Period Federal funds effective rate Time Period Federal funds effective rate Latest 36months
Jul-54 0.8 Apr-12 0.14
Aug-54 1.22 May-12 0.16
Sep-54 1.06 Jun-12 0.16
Oct-54 0.85 Jul-12 0.16
Nov-54 0.83 Aug-12 0.13
Dec-54 1.28 Sep-12 0.14
Jan-55 1.39 Oct-12 0.16
Feb-55 1.29 Nov-12 0.16
Mar-55 1.35 Dec-12 0.16
Apr-55 1.43 Jan-13 0.14
    Feb-13 0.15
・・・   Mar-13 0.14
    Apr-13 0.15
Apr-12 0.14 May-13 0.11
May-12 0.16 Jun-13 0.09
Jun-12 0.16 Jul-13 0.09
Jul-12 0.16 Aug-13 0.08
Aug-12 0.13 Sep-13 0.08
Sep-12 0.14 Oct-13 0.09 From 1954/7 to Present
Oct-12 0.16 Nov-13 0.08
Nov-12 0.16 Dec-13 0.09
Dec-12 0.16 Jan-14 0.07
Jan-13 0.14 Feb-14 0.07
Feb-13 0.15 Mar-14 0.08
Mar-13 0.14 Apr-14 0.09
Apr-13 0.15 May-14 0.09
May-13 0.11 Jun-14 0.1
Jun-13 0.09 Jul-14 0.09
Jul-13 0.09 Aug-14 0.09
Aug-13 0.08 Sep-14 0.09
Sep-13 0.08 Oct-14 0.09
Oct-13 0.09 Nov-14 0.09
Nov-13 0.08 Dec-14 0.12
Dec-13 0.09 Jan-15 0.11
Jan-14 0.07 Feb-15 0.11
Feb-14 0.07 Mar-15 0.11
Mar-14 0.08
Apr-14 0.09
May-14 0.09
Jun-14 0.1
Jul-14 0.09
Aug-14 0.09
Sep-14 0.09
Oct-14 0.09
Nov-14 0.09
Dec-14 0.12
Jan-15 0.11
Feb-15 0.11
Mar-15 0.11