End of Period S&P 500 Latest 36months Latest 36months
Apr-05 1156.85 End of period S&P 500
May-05 1191.5 Apr-12 1397.91
Jun-05 1191.33 May-12 1310.33
Jul-05 1234.18 Jun-12 1362.16
Aug-05 1220.33 Jul-12 1379.32
Sep-05 1228.81 Aug-12 1406.58
Oct-05 1207.01 Sep-12 1440.67
Nov-05 1249.48 Oct-12 1412.16
Dec-05 1248.29 Nov-12 1416.18
Jan-06 1280.08 Dec-12 1426.19
    Jan-13 1498.11
・・・   Feb-13 1514.68
    Mar-13 1569.19
Apr-12 1397.91 Apr-13 1597.57
May-12 1310.33 May-13 1630.74
Jun-12 1362.16 Jun-13 1606.28
Jul-12 1379.32 Jul-13 1685.73 From 2005/4 to Present
Aug-12 1406.58 Aug-13 1632.97
Sep-12 1440.67 Sep-13 1681.55
Oct-12 1412.16 Oct-13 1756.54
Nov-12 1416.18 Nov-13 1805.81
Dec-12 1426.19 Dec-13 1848.36
Jan-13 1498.11 Jan-14 1782.59
Feb-13 1514.68 Feb-14 1859.45
Mar-13 1569.19 Mar-14 1872.34
Apr-13 1597.57 Apr-14 1883.95
May-13 1630.74 May-14 1923.57
Jun-13 1606.28 Jun-14 1960.23
Jul-13 1685.73 Jul-14 1930.67
Aug-13 1632.97 Aug-14 2003.37
Sep-13 1681.55 Sep-14 1972.29
Oct-13 1756.54 Oct-14 2018.05
Nov-13 1805.81 Nov-14 2067.56
Dec-13 1848.36 Dec-14 2058.9
Jan-14 1782.59 Jan-15 1994.99
Feb-14 1859.45 Feb-15 2104.5
Mar-14 1872.34 Mar-15 2067.89
Apr-14 1883.95
May-14 1923.57
Jun-14 1960.23
Jul-14 1930.67
Aug-14 2003.37
Sep-14 1972.29
Oct-14 2018.05
Nov-14 2067.56
Dec-14 2058.9
Jan-15 1994.99
Feb-15 2104.5
Mar-15 2067.89