Latest 36months Latest 36months
End of Period All Ords Price Index Month All Ords Price Index
02-Apr 3299.5 12-May 4133.70
02-May 3325.1 12-Jun 4135.50
02-Jun 3163.2 12-Jul 4289.40
02-Jul 3032.6 12-Aug 4339.00
02-Aug 3073.7 12-Sep 4406.30
02-Sep 2928.3 12-Oct 4535.40
02-Oct 2995 12-Nov 4518.00
02-Nov 3025.2 12-Dec 4664.60
02-Dec 2975.5 13-Jan 4901.00
03-Jan 2935.4 13-Feb 5120.40
    13-Mar 4979.90
・・・   13-Apr 5168.60
    13-May 4914.00
12-May 4133.7 13-Jun 4775.40
12-Jun 4135.5 13-Jul 5035.70
12-Jul 4289.4 13-Aug 5125.30 From 2002/4 to Present
12-Aug 4339 13-Sep 5217.70
12-Sep 4406.3 13-Oct 5420.30
12-Oct 4535.4 13-Nov 5314.30
12-Nov 4518 13-Dec 5353.10
12-Dec 4664.6 14-Jan 5205.10
13-Jan 4901 14-Feb 5415.40
13-Feb 5120.4 14-Mar 5403.00
13-Mar 4979.9 14-Apr 5470.80
13-Apr 5168.6 14-May 5473.80
13-May 4914 14-Jun 5382.00
13-Jun 4775.4 14-Jul 5623.10
13-Jul 5035.7 14-Aug 5624.60
13-Aug 5125.3 14-Sep 5296.80
13-Sep 5217.7 14-Oct 5505.02
13-Oct 5420.3 14-Nov 5298.10
13-Nov 5314.3 14-Dec 5388.60
13-Dec 5353.1 15-Jan 5551.60
14-Jan 5205.1 15-Feb 5898.50
14-Feb 5415.4 15-Mar 5861.90
14-Mar 5403 15-Apr 5773.67
14-Apr 5470.8
14-May 5473.8
14-Jun 5382
14-Jul 5623.1
14-Aug 5624.6
14-Sep 5296.8
14-Oct 5505.02
14-Nov 5298.1
14-Dec 5388.6
15-Jan 5551.6
15-Feb 5898.5
15-Mar 5861.9
15-Apr 5773.67