Latest 30days Latest 30days
End of period Discount Window Base Rate(End of period) End of period Discount Window Base Rate(End of period)
Jun-92 4.50 Mar-11 0.5
Jul-92 4.00 Apr-11 0.5
Aug-92 4.00 May-11 0.5
Sep-92 4.00 Jun-11 0.5
Oct-92 4.00 Jul-11 0.5
Nov-92 4.00 Aug-11 0.5
Dec-92 4.00 Sep-11 0.5
Jan-93 4.00 Oct-11 0.5
Feb-93 4.00 Nov-11 0.5
Mar-93 4.00 Dec-11 0.5
    Jan-12 0.5
・・・   Feb-12 0.5
    Mar-12 0.5
Mar-11 0.50 Apr-12 0.5
Apr-11 0.50 May-12 0.5
May-11 0.50 Jun-12 0.5
Jun-11 0.50 Jul-12 0.5
Jul-11 0.50 Aug-12 0.5
Aug-11 0.50 Sep-12 0.5 From 1992/1 to Present
Sep-11 0.50 Oct-12 0.5
Oct-11 0.50 Nov-12 0.5
Nov-11 0.50 Dec-12 0.5
Dec-11 0.50 Jan-13 0.5
Jan-12 0.50 Feb-13 0.5
Feb-12 0.50 Mar-13 0.5
Mar-12 0.50 Apr-13 0.5
Apr-12 0.50 May-13 0.5
May-12 0.50 Jun-13 0.5
Jun-12 0.50 Jul-13 0.5
Jul-12 0.50 Aug-13 0.5
Aug-12 0.50 Sep-13 0.5
Sep-12 0.50 Oct-13 0.5
Oct-12 0.50 Nov-13 0.5
Nov-12 0.50 Dec-13 0.5
Dec-12 0.50 Jan-14 0.5
Jan-13 0.50 Feb-14 0.5
Feb-13 0.50
Mar-13 0.50
Apr-13 0.50
May-13 0.50
Jun-13 0.50
Jul-13 0.50
Aug-13 0.50
Sep-13 0.50
Oct-13 0.50
Nov-13 0.50
Dec-13 0.50
Jan-14 0.50
Feb-14 0.50