Latest 36months Latest 36months
  BI Rate   BI Rate
Jan-10   6.50 May-12 5.75
Feb-10   6.50 Jun-12 5.75
Mar-10   6.50 Jul-12 5.75
Apr-10   6.50 Aug-12 5.75
May-10   6.50 Sep-12 5.75
Jun-10   6.50 Oct-12 5.75
Jul-10   6.50 Nov-12 5.75
Aug-10   6.50 Dec-12 5.75
Sep-10   6.50 Jan-13 5.75
Oct-10   6.50 Feb-13 5.75
    Mar-13 5.75
・・・   Apr-13 5.75
    May-13 5.75
May-12   5.75 Jun-13 6
Jun-12   5.75 Jul-13 6.5
Jul-12   5.75 Aug-13 7 From2010/1 to Present
Aug-12   5.75 Sep-13 7.25
Sep-12   5.75 Oct-13 7.25
Oct-12   5.75 Nov-13 7.5
Nov-12   5.75 Dec-13 7.5
Dec-12   5.75 Jan-14 7.5
Jan-13   5.75 Feb-14 7.5
Feb-13   5.75 Mar-14 7.5
Mar-13   5.75 Apr-14 7.5
Apr-13   5.75 May-14 7.5
May-13   5.75 Jun-14 7.5
Jun-13   6.00 Jul-14 7.5
Jul-13   6.50 Aug-14 7.5
Aug-13   7.00 Sep-14 7.5
Sep-13   7.25 Oct-14 7.5
Oct-13   7.25 Nov-14 7.75
Nov-13   7.50 Dec-14 7.75
Dec-13   7.50 Jan-15 7.75
Jan-14   7.50 Feb-15 7.5
Feb-14   7.50 Mar-15 7.5
Mar-14 7.5 Apr-15 7.5
Apr-14 7.5
May-14 7.5
Jun-14 7.5
Jul-14 7.5
Aug-14 7.5
Sep-14 7.5
Oct-14 7.5
Nov-14 7.75
Dec-14 7.75
Jan-15 7.75
Feb-15 7.5
Mar-15 7.5
Apr-15 7.5