Latest 36months
Latest 36months
   USD    USD
Jan-00          7,425 May-12 9565
Feb-00          7,505 Jun-12 9480
Mar-00          7,590 Jul-12 9485
Apr-00          7,945 Aug-12 9560
May-00          8,620 Sep-12 9588
Jun-00          8,735 Oct-12 9615
Jul-00          9,003 Nov-12 9605
Aug-00          8,290 Dec-12 9670
Sep-00          8,780 Jan-13 9698
Oct-00          9,395 Feb-13 9667
    Mar-13 9719
・・・   Apr-13 9722
    May-13 9802
May-12          9,565 Jun-13 9929
Jun-12          9,480 Jul-13 10278
Jul-12          9,485 Aug-13 10924
Aug-12          9,560 Sep-13 11613
Sep-12          9,588 Oct-13 11234 From2000/1 to Present
Oct-12          9,615 Nov-13 11977
Nov-12          9,605 Dec-13 12189
Dec-12          9,670 Jan-14 12226
Jan-13          9,698 Feb-14 11634
Feb-13          9,667 Mar-14 11404
Mar-13          9,719 Apr-14 11532
Apr-13          9,722 May-14 11611
May-13          9,802 Jun-14 11969
Jun-13          9,929 Jul-14 11591
Jul-13        10,278 Aug-14 11717
Aug-13        10,924 Sep-14 12212
Sep-13        11,613 Oct-14 12082
Oct-13        11,234 Nov-14 12196
Nov-13        11,977 Dec-14 12440
Dec-13        12,189 Jan-15 12625
Jan-14        12,226 Feb-15 12863
Feb-14        11,634 Mar-15 13084
Mar-14 11404 Apr-15 12937
Apr-14 11532
May-14 11611
Jun-14 11969
Jul-14 11591
Aug-14 11717
Sep-14 12212
Oct-14 12082
Nov-14 12196
Dec-14 12440
Jan-15 12625
Feb-15 12863
Mar-15 13084
Apr-15 12937