Period RM per unit of US$ Latest 36months Latest 36months
   (End of period) Period RM per unit of US$
Jan-97 2.4868 Apr-12 3.034
Feb-97 2.4832 May-12 3.182
Mar-97 2.4790 Jun-12 3.1895
Apr-97 2.5110 Jul-12 3.144
May-97 2.5140 Aug-12 3.1315
Jun-97 2.5235 Sep-12 3.066
Jul-97 2.6360 Oct-12 3.0565
Aug-97 2.9620 Nov-12 3.0435
Sep-97 3.1975 Dec-12 3.05825
Oct-97 3.4370 Jan-13 3.0995
    Feb-13 3.092
・・・   Mar-13 3.0885
    Apr-13 3.0315
Apr-12 3.0340 May-13 3.085
From 1997/1 to Present
May-12 3.1820 Jun-13 3.1785
Jun-12 3.1895 Jul-13 3.249
Jul-12 3.1440 Aug-13 3.2995
Aug-12 3.1315 Sep-13 3.2575
Sep-12 3.0660 Oct-13 3.1581
Oct-12 3.0565 Nov-13 3.2265
Nov-12 3.0435 Dec-13 3.2815
Dec-12 3.0583 Jan-14 3.346
Jan-13 3.0995 Feb-14 3.2785
Feb-13 3.0920 Mar-14 3.2685
Mar-13 3.0885 Apr-14 3.2671
Apr-13 3.0315 May-14 3.215
May-13 3.0850 Jun-14 3.2105
Jun-13 3.1785 Jul-14 3.189
Jul-13 3.2490 Aug-14 3.157
Aug-13 3.2995 Sep-14 3.2715
Sep-13 3.2575 Oct-14 3.2835
Oct-13 3.1581 Nov-14 3.3685
Nov-13 3.2265 Dec-14 3.495
Dec-13 3.2815 Jan-15 3.6235
Jan-14 3.3460 Feb-15 3.6113
Feb-14 3.2785 Mar-15 3.7165
Mar-14 3.2685
Apr-14 3.2671
May-14 3.215
Jun-14 3.2105
Jul-14 3.189
Aug-14 3.157
Sep-14 3.2715
Oct-14 3.2835
Nov-14 3.3685
Dec-14 3.495
Jan-15 3.6235
Feb-15 3.6113
Mar-15 3.7165