Policy Interest Rate Latest 36months Latest 36months
date Policy Rate date Policy Rate
Jan-05 2.00 Apr-12 3.00
Feb-05 2.00 May-12 3.00
Mar-05 2.25 Jun-12 3.00
Apr-05 2.25 Jul-12 3.00
May-05 2.25 Aug-12 3.00
Jun-05 2.50 Sep-12 3.00
Jul-05 2.75 Oct-12 2.75
Aug-05 2.75 Nov-12 2.75
Sep-05 3.25 Dec-12 2.75
Oct-05 3.75 Jan-13 2.75
    Feb-13 2.75
・・・   Mar-13 2.75
    Apr-13 2.75
Apr-12 3.00 May-13 2.50
May-12 3.00 Jun-13 2.50
Jun-12 3.00 Jul-13 2.50
Jul-12 3.00 Aug-13 2.50
Aug-12 3.00 Sep-13 2.50 From 2005/1 to Present
Sep-12 3.00 Oct-13 2.50
Oct-12 2.75 Nov-13 2.25
Nov-12 2.75 Dec-13 2.25
Dec-12 2.75 Jan-14 2.25
Jan-13 2.75 Feb-14 2.25
Feb-13 2.75 Mar-14 2.00
Mar-13 2.75 Apr-14 2.00
Apr-13 2.75 May-14 2.00
May-13 2.50 Jun-14 2.00
Jun-13 2.50 Jul-14 2.00
Jul-13 2.50 Aug-14 2.00
Aug-13 2.50 Sep-14 2.00
Sep-13 2.50 Oct-14 2.00
Oct-13 2.50 Nov-14 2.00
Nov-13 2.25 Dec-14 2.00
Dec-13 2.25 Jan-15 2.00
Jan-14 2.25 Feb-15 2.00
Feb-14 2.25 Mar-15 1.75
Mar-14 2.00
Apr-14 2.00
May-14 2.00
Jun-14 2.00
Jul-14 2.00
Aug-14 2.00
Sep-14 2.00
Oct-14 2.00
Nov-14 2.00
Dec-14 2.00
Jan-15 2.00
Feb-15 2.00
Mar-15 1.75