DAX  Latest 30days Latest 30days
Date Close  Date Close 
03/01/2006       5,460.68 24/03/2015 12005.69
04/01/2006       5,523.62 25/03/2015 11865.32
05/01/2006       5,516.53 26/03/2015 11843.68
06/01/2006       5,536.32 27/03/2015 11868.33
09/01/2006       5,537.11 30/03/2015 12086.01
10/01/2006       5,494.71 31/03/2015 11966.17
11/01/2006       5,532.89 01/04/2015 12001.40
12/01/2006       5,542.13 02/04/2015 11967.39
13/01/2006       5,483.09 07/04/2015 12123.52
16/01/2006       5,514.64 08/04/2015 12035.86
    09/04/2015 12166.44
・・・   10/04/2015 12374.73
    13/04/2015 12338.73
24/03/2015 12,005.69 14/04/2015 12227.60
25/03/2015 11,865.32 15/04/2015 12231.34
26/03/2015 11,843.68 16/04/2015 11998.86
27/03/2015 11,868.33 17/04/2015 11688.70
30/03/2015 12,086.01 20/04/2015 11891.91
31/03/2015 11,966.17 21/04/2015 11939.58
01/04/2015 12,001.40 22/04/2015 11867.37
02/04/2015 11,967.39 23/04/2015 11723.58
07/04/2015 12,123.52 24/04/2015 11810.85
08/04/2015 12,035.86 27/04/2015 12039.16
09/04/2015 12,166.44 28/04/2015 11811.66
10/04/2015 12,374.73 29/04/2015 11432.72
13/04/2015 12,338.73 30/04/2015 11454.38
14/04/2015 12,227.60 04/05/2015 11619.85
15/04/2015 12,231.34 05/05/2015 11327.68
16/04/2015 11,998.86 06/05/2015 11350.15
17/04/2015 11,688.70 07/05/2015 11407.97
20/04/2015 11,891.91
21/04/2015 11,939.58
22/04/2015 11,867.37
23/04/2015 11,723.58
24/04/2015 11,810.85
27/04/2015 12,039.16
28/04/2015 11,811.66
29/04/2015 11,432.72
30/04/2015 11,454.38
04/05/2015 11,619.85
05/05/2015 11,327.68
06/05/2015 11,350.15
07/05/2015 11,407.97
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####