Latest 36months Latest 36months
End of Period Official Exchange Rate: Rubles per US Dollar End of Period Official Exchange Rate: Rubles per US Dollar
Jan-02 30.69 Mar-12 29.33
Feb-02 30.93 Apr-12 29.36
Mar-02 31.12 May-12 32.45
Apr-02 31.2 Jun-12 32.82
May-02 31.31 Jul-12 32.19
Jun-02 31.45 Aug-12 32.29
Jul-02 31.44 Sep-12 30.92
Aug-02 31.57 Oct-12 31.53
Sep-02 31.64 Nov-12 31.06
Oct-02 31.74 Dec-12 30.37
    Jan-13 30.03
・・・   Feb-13 30.62
    Mar-13 31.08
Mar-12 29.33 Apr-13 31.26
Apr-12 29.36 May-13 31.59
May-12 32.45 Jun-13 32.71 From 2002/1 to Present
Jun-12 32.82 Jul-13 32.89
Jul-12 32.19 Aug-13 33.25
Aug-12 32.29 Sep-13 32.35
Sep-12 30.92 Oct-13 32.06
Oct-12 31.53 Nov-13 33.19
Nov-12 31.06 Dec-13 32.73
Dec-12 30.37 Jan-14 35.24
Jan-13 30.03 Feb-14 36.05
Feb-13 30.62 Mar-14 35.69
Mar-13 31.08 Apr-14 35.70
Apr-13 31.26 May-14 34.74
May-13 31.59 Jun-14 33.63
Jun-13 32.71 Jul-14 35.73
Jul-13 32.89 Aug-14 36.93
Aug-13 33.25 Sep-14 39.39
Sep-13 32.35 Oct-14 43.39
Oct-13 32.06 Nov-14 49.32
Nov-13 33.19 Dec-14 56.26
Dec-13 32.73 Jan-15 68.93
Jan-14 35.2448 Feb-15 61.27
Feb-14 36.0501
Mar-14 35.6871
Apr-14 35.6983
May-14 34.7352
Jun-14 33.6306
Jul-14 35.7271
Aug-14 36.9316
Sep-14 39.3866
Oct-14 43.3943
Nov-14 49.322
Dec-14 56.2584
Jan-15 68.9291
Feb-15 61.2718