Subject Share Prices, Index
Unit Index, 2010=100
Source OECD
Frequency   Monthly                                                                                                
Time   1995 1996   2012 2013 2014 2015
  Jun-1995 Jul-1995 Aug-1995 Sep-1995 Oct-1995 Nov-1995 Dec-1995 Jan-1996 Feb-1996 Mar-1996 Apr-1996 May-1996 ・・・   Jun-2012   Jul-2012   Aug-2012   Sep-2012   Oct-2012   Nov-2012   Dec-2012   Jan-2013   Feb-2013   Mar-2013   Apr-2013   May-2013   Jun-2013   Jul-2013   Aug-2013   Sep-2013   Oct-2013   Nov-2013   Dec-2013   Jan-2014   Feb-2014   Mar-2014   Apr-2014   May-2014   Jun-2014   Jul-2014   Aug-2014   Sep-2014   Oct-2014   Nov-2014   Dec-2014   Jan-2015   Feb-2015   Mar-2015   Apr-2015   May-2015
Country                                                                                                    
Australia i 42.4 44.3 45.1 45.3 44.2 44.8 46.5 47.3 47.7 47.2 47.4 47.5   87.7 89.4 93.1 94 96.9 95.5 99 102.7 107.8 108.6 107.8 110.3 103 106.5 110.1 112.7 114 115.7 112.5 113.9 114.6 115.9 117.5 118 117.3 119.2 120.1 118.2 114.9 117.1 114.6 117 125.9 127 127.3 123
Austria i 41.7 43.1 42.8 42.4 39.8 39 40.3 42.4 43.6 42.6 44.5 45.1   80.7 82.6 85 87.7 89.3 90.7 96 99.6 98 99.2 96.6 99 94.5 92.4 97.8 99.4 100.6 104.1 100.3 104.9 104.5 99.6 100.8 99.8 102.7 98.6 94.1 94.3 88.1 91 89.3 89.2 96.1 101 104.2 104.9
Belgium i 46.6 47.3 47.8 48 47.2 47.8 50 53.1 53.3 53.2 54.5 55.6   92.8 100.5 104.9 106.9 105.7 104.5 105.8 107.2 107 110.7 110 113.7 108.6 110.7 118 120.6 124.1 126.7 124.5 127.5 128.5 132.6 136.1 138.2 141.3 138.7 135.6 140.8 133.9 139.1 139.1 143.1 154.7 159.5 163.4 159.5
Canada i 37.5 38.2 37.4 37.5 36.9 38.6 39 41.2 40.9 41.2 42.6 43.5   95.2 96.3 98.7 101.6 102.2 100.8 101.9 104.9 105.5 105.8 101.9 104.3 101.2 103.3 104.6 106.1 108.1 111 110.6 113.7 115.7 118.3 119.7 121.2 123.9 126.4 127.4 127.3 119.7 122.8 118.9 119.9 125.6 123.6 126.6 125.3
Chile   30.6 31.4 30.4 29.7 29.8 28.4 28.8 29 28.4 27.5 27.1 27.8   104.6 105.5 102.2 102.7 105 103.8 104.7 109.8 112.2 110.4 106.8 105.6 99.9 95.7 92.3 94.7 95.8 94.3 91.8 90.3 89.5 91.7 95.4 96.9 95.8 96.4 96.9 98.4 95 96.8 95.2 94.1 97.2 95.7 98.6 99.8
Czech Republic i 34.3 34.1 35.2 37.8 37.8 36.1 36.1 38 39.4 41.6 43.9 47   75.4 76.9 79.5 81.8 83.6 83.6 86.8 88.8 85.5 85.1 81.9 83.2 78.3 76 82.1 82.1 83.8 87 83.8 86.1 86.8 84.6 85.8 85.5 87.7 82 83 84.5 81.4 83.3 82.9 81.4 85.5 88 89.4 87.7
Denmark i 27 28.4 28.6 28 27.7 28 28.3 29.7 30.1 29.9 30.7 31.2   101.2 108.5 113.2 114.3 115.2 112.4 115.2 121.6 124.4 127.2 124.6 127.4 122.5 126.3 132.3 134.3 137.7 140.3 142.9 152.8 161.8 164.3 163.5 168.1 173.6 173.1 170.9 176.6 169.1 173.5 173.6 179.7 190.3 208 219.9 217.2
Estonia i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   105.7 109.3 115.6 115.5 115.2 117.1 122.2 131.5 130.4 139.2 142.5 139.8 139.8 142.2 144.9 142.6 143.9 145.2 140.5 143.4 142.3 137.6 136.9 134.5 137.3 137.4 133.2 131.8 128.9 131 131.3 135.6 144.1 148.3 151.7 148.7
Finland i 27.8 30.6 31.3 32.4 29.5 27.4 25.7 24.8 26.3 26.8 27.1 28.9   71.9 74.3 77.8 80.2 79.8 80.5 84.5 88.2 90.2 90.5 87.6 91.8 87.1 89 92 99.1 100.8 105.8 103.7 106.4 107.1 106.1 106.4 108.7 111.8 110.7 108.8 111.4 106.9 111.6 113 116.5 126 131.5 131.7 125
France i 46.9 46.9 47.1 45.5 43.9 45.3 44.8 47.3 48.9 50.1 52.5 53.2   84.8 88.7 94.5 96.4 95.2 95.9 100.5 103.2 102.6 105.4 103.8 109.8 105.5 107.9 112.6 114.8 117.8 119.5 116.8 119.5 121.1 122.8 125.3 126.6 127.8 123.5 119.9 124.4 116.1 120.2 120.9 124.5 135.5 142 146.5 143.9
Germany i 53.6 54.8 56 56.2 54 53.8 55.2 57.4 58.5 58.8 59.3 59.1   94.6 99.8 105.4 109.8 110.4 110 115.1 117.8 117.3 120.6 117.7 123.8 120.1 121.3 124.3 126.7 131.2 136.7 138.1 141.7 141.6 139.2 140.6 141.7 144.1 141.3 134.4 139.1 130 137.7 142.5 147.2 159.3 170.2 172.6 165.9
Greece i 54.8 56.9 58.2 57.6 56.3 54.1 54.6 57.4 59.4 60.4 57.7 55.5   31.9 35.8 36.6 42.6 48.7 47.5 50.7 57.1 59.4 54.7 53.2 61.2 52.9 49 54 57.5 66.1 67.7 68.1 71.4 73.7 78.3 73.6 69.1 74.1 69.7 65.8 66.5 57.2 54.7 52.1 46.3 49.6 46.4 44.7 48.5
Hungary i 6.5 6.6 6.7 7.1 6.9 6.7 6.6 8 9.5 10.5 11.3 12.8   75.8 76.8 78.5 82.2 84.7 82.4 79.7 84.9 84.5 81.9 80.3 83.6 84.8 83.9 81.6 81.7 82.9 83.4 82.2 84.6 80.6 75.4 79.1 82 84.3 80.5 78.3 81.7 77.9 77.4 75.2 72.9 79.5 84 95.6 99.8
Iceland i 79.7 81.5 86.7 88.9 90.6 94.9 97.4 100.3 107.7 118.7 122.1 127.6   120.2 119.1 114.7 114.8 114.1 112.9 117 128.9 137.5 140.1 136.5 134.5 130.6 132.7 137.6 135.4 139.4 145.6 152.5 156.5 155.4 149.4 148.9 148.3 148.4 147.7 152.9 152.6 154.6 162.9 170.7 179.2 182.8 185.5 183.7 189.4
Ireland i 67.4 69.6 71.6 72.8 72.7 74.4 76.2 78.6 79.1 80.6 84.3 86.3   104 108.4 108.5 111.4 111.3 111.7 114.3 119.3 124.3 132.7 132.3 136.6 134.1 138.4 143.5 145 147.3 152 151.4 161.3 168.3 170.3 169.3 165.7 166 161.2 159.1 166.1 157.9 166.8 176.2 181.3 195.3 206.6 211.8 211.5
Israel i 17.1 17.2 18.3 18.6 17.6 16.9 18.1 18.8 18.3 17.7 17.1 17.7   83.2 83.4 83.4 84.9 89.3 89.8 90.3 90.2 91.8 94 92.7 93.2 93.7 93.9 93.1 94.3 98.9 100.9 101.5 103.4 104.5 109.5 110 108.2 109.5 109.2 108 112 112.5 114.5 114.9 113.4 114.5 122 128.8 127
Italy i 58.9 59.9 61.9 60.6 56 54.3 54.3 56.8 58 56.3 58.7 63   68.7 70.6 75.3 80.5 79.6 78.4 81.2 87.6 83.9 82.1 82.5 88.9 83.7 83.3 88.6 90.6 96.5 97.9 95.4 100.9 103.3 107.6 111.5 109 112.1 107.8 102.2 106.8 98.7 99.2 98.4 99.8 109.8 117.5 121.9 120.7
Japan i 138 146.4 156.5 162 161.5 162.4 173.7 180.4 179.9 176.8 189.2 189   82.7 84.1 84.5 83.8 83 85.1 91.9 101 108.4 116.1 125.5 135.2 122.9 134 129.2 133.9 134.1 137.7 141.8 144.3 135.5 134.1 132.1 132.6 140.6 143.8 143.4 148.2 141.4 156 159.2 156.8 164.6 175.3 179.6 182.8
Korea i 50.2 53.7 52 55.1 56.7 54.3 52.1 49.2 49.7 48.7 52.2 53.5   104.8 103.7 109 111.3 110.5 108.1 112.2 112.8 112.3 113.1 110 112.1 107.2 106.2 107.7 112.8 115.1 114.1 112.9 110.7 110 110.8 113 112.9 113.3 114.8 117 116 110.4 111.2 110.2 109 111.3 114.2 119.6 120.2
Luxembourg i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   66.2 70.1 72.1 71.8 71.7 72.3 74.1 75.2 72.4 68.5 65.2 66.7 64.2 65.3 67.7 69.8 72.3 77.5 78.6 81.1 80.5 79 80 79 79.2 78.4 76.3 77.1 72.6 74.9 75.2 75.4 80 82.5 82.7 81.5
Mexico i 6.1 7.3 7.5 7.6 6.9 7.2 8.1 9 8.9 8.8 9.5 9.8   114.6 121.9 121.5 121.1 125.7 124.4 129.8 135.2 133.8 130.6 129.7 124.5 118.7 121.6 124.4 122.9 122.2 122.5 127 125.3 120.2 117.6 122 125.4 128.1 131.9 134.9 137.1 131.9 133.2 127.6 126 129 131.3 135.2 135.2
Netherlands i 54.9 56.5 57.5 58.5 57.3 57.8 60.4 63.3 64.5 66.3 69.5 71.8   89.7 95.7 99.1 99.5 98.6 98.6 101.4 103.7 102.1 103.6 102.2 106.5 101.9 105.8 108.4 109.6 111.1 114.3 112.9 116.4 115.5 115.8 118.1 119.4 122.4 120.8 118.6 123.4 116.8 121.9 122.7 126.2 135.6 142.9 145.9 144.1
New Zealand i 97.4 99.3 99.4 99.1 100.5 101.6 99.8 99.8 99.5 100.9 101.5 98.9   103.2 104.5 108.2 112.2 115.8 116.3 117.6 121.4 123.5 125.6 128.2 131.8 127.7 130.8 130.3 133.3 135.7 138.4 134.2 138 138.5 143 141.7 143.3 142.2 141.5 141 143.5 143 148.7 149.9 153 156.3 157.5 154.9 153.6
Norway i 22.8 23.6 23.9 24.5 23.9 23.5 23.7[1] 24.3 24.7 25.1 30.1 29.3   104.2 110.7 114.6 118.2 117 114.5 116.2 120.9 123 123.8 122.1 126 122.9 126.4 128.8 131.3 134.5 139.9 139.9 143.9 143.3 145.3 146.9 156.9 164 164.1 159.3 161.4 149.4 153.2 144.5 148.9 156.4 156.4 164.7 166.2
Poland i 19 20.1 19.8 20.7 18.9 18.9 18.3 21 24.7 27 27.9 29.3   91.9 93.9 97.1 101 102.7 102.9 109.6 111.3 108.5 108 103.8 107.1 109.7 107.4 114.9 115.3 122.7 126.6 121.4 118.9 123.5 119.7 121.6 120.5 123.3 119.8 120.3 127.3 124.6 124.6 122 120.2 122.7 125.3 130 132.5
Portugal i 33.6 33.5 32.7 32.4 33.2 32.4 32.5 34.2 35.2 35.4 36.1 37.2   71 73.7 75.5 80.9 82.8 81.6 85.7 93.6 94 92.5 91.7 96.9 92.6 90.8 93.8 95.3 97.1 99.7 99.9 105.2 107.5 112.4 114.2 112.4 114.4 103.8 93.7 97.4 88 85.9 81.7 82.1 88.5 95.8 101 102.1
Slovak Republic i 79.9 72.5 70.9 71.7 71.9 69.3 66.2 69.9 80 80.9 85.3 91.2   84.7 85.3 85.6 84.6 84.6 84.6 85 83.2 80.1 80.4 80.8 82 85.2 86.7 88.3 86.8 87 86.3 86.4 87.1 92.2 97.1 94.9 92 91.5 92.1 92.4 92.9 94 97.5 97.4 99.5 107.3 108.4 109.4 108.4
Slovenia i 26.6 26.6 29.2 30.4 36.3 39.6 37 36.6 38.8 33.3 27.5 28.6   60.4 58.1 57.2 60.2 66.7 66 68.8 73 71.7 68.6 67.6 69.6 68.8 69.4 72 69.2 68.9 72.3 71.8 77.4 78.6 79.4 84.9 85.3 89.8 88.8 90.3 92.6 91.4 91.6 87.6 88.1 87.8 90.1 91.4 90.3
Spain i 27.4 28.1 29.3 29 27.6 28.1 29.3 30.4 31 31 32.6 33.4   62 62.3 67.4 74.2 73.2 72.7 75.6 80.6 76.6 78.1 75.4 79.2 75 75.2 80.8 84 91.9 92 90.8 96 95.2 95.8 98.6 100.3 104.6 101.9 98.8 103.1 97.1 97.6 98.2 95.7 100.9 105.5 109 106.9
Sweden i 29.5 31.2 31.4 33.2 32.3 31.3 31.2 31.6 33.2 34.5 34.6 35.9   93.9 98.4 100.9 102.3 101.3 100.8 104.9 108.7 113.1 115.2 112.9 117.5 112.7 116.1 119.7 122.6 123.3 125.7 126.1 130.2 131.4 133.4 134.4 137.1 138.5 138.3 135.5 137.5 131.7 141.2 144 148.3 162.6 166.3 169.4 164.4
Switzerland i 42.5 43.1 43.3 45.1 46 47.2 48.8 49.3 49.4 53.8 53.9 53.1   89.8 94.1 97.4 98.5 100.3 100.5 103.6 108.8 112.3 116.3 116 121.4 114.6 118.1 119.4 120.6 121.3 124.5 121.6 125.8 126.6 126.3 127.8 130.4 131.5 130.3 128.8 133.5 128.7 135.3 136.4 130.2 132.6 139.2 141.1 139.4
Turkey i 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 1.1 1.1   98.5 105.4 109.9 113.5 116.9 120.4 129.3 138.1 131.7 139.1 141.7 151.2 128.3 125 120.3 122.4 129.6 125.7 119.1 111.1 106.8 108.7 122.1 128.3 132.9 136.2 133.2 131.7 128.5 136.5 141.5 148.6 144.1 136 140.1 143.2
United Kingdom i 61.3 62.7 63.8 64.6 64.6 65.5 66.7 68 68.4 67.6 69.4 68.7   99.8 103.1 106 106.2 106.7 105.8 108.4 112.5 115.5 117.7 116.4 121.5 115.2 119.2 119.2 119.8 120.2 122.4 120.4 122.8 122.4 121.3 121.6 125 124.4 123.8 122.8 124 117.2 121.5 119.8 120.9 125.8 125.9 127.9 127.7
United States i 42.4 43.6 43.9 45.4 45.6 46.5 48 48.2 50.7 50.7 50.8 51.9   104.5 107.5 110.9 114.4 114.7 112.5 115.8 121 123.1 125.1 125.8 130.6 127.3 130.7 131.4 133.1 136.2 139.8 140.5 141.8 140.9 144.1 145.4 147.3 150.9 152 150 151.3 144.9 151.1 149.8 147.8 151.8 151.1 153.4 154.2
Euro area (19 countries) i 49.3 50.5 51.3 50.9 49.2 50.1 51.4 53.7 54.9 55 56.7 57.5   81.4 85.3 90.6 94.2 93.6 93.7 97.9 101.2 99.7 101.9 100.1 105.5 101 102.6 107 109.4 113.5 116.3 115 118.5 119 119.4 121.7 122.3 124.8 121.4 117.2 122 114.6 118.9 120.6 123.2 133 140.8 144.2 140.6
Non-OECD Member Economies   Brazil i 5.5 5.8 6.3 6.9 6.6 6 6.4 7.1 7.8 7.3 7.5 8.1   81.2 81.2 86.5 89.1 87.1 85 88.9 91.4 86.1 84.4 81.4 82.4 73.7 70 74.4 79.7 80.5 78.6 75.6 73.2 70.4 69.9 76.6 78.9 80 82.8 85.8 86.6 80.8 79.6 74.5 72 74.6 74.9 80.9 83
  China (People's Republic of) i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   80.6 76.6 74.7 73.2 74.1 72.2 75.1 81.5 84.6 81.2 78.1 79.9 75.4 71.2 73.3 77.2 77.2 76.4 76.5 72.1 73.5 72 73.3 71.7 72.2 73.7 78.4 81.9 83.3 88.1 105.8 116.2 113.1 123.1 147.4 157.8
  Colombia   6.9 7.4 6.7 6.6 6.1 5.7 6 6.3 6.8 6.5 6.7 7.3   105 105.9 106 107.3 111.4 110.9 115.2 117.6 118.5 113.9 109.8 107.5 103.7 104.6 109.7 112 112.2 106.2 102.8 97.3 95.8 101.9 106.5 106.3 108.7 107.9 110.5 110.1 103.4 101.7 93.7 89.7 .. .. .. ..
  India i 18.4 18.3 18.7 18.7 19.4 17.4 16.8 16.4 18.7 18.3 19.8 20.5   92.1 94.7 96.8 99.9 103 102.7 106.5 109.3 107 105.1 103.6 109.7 105.2 108.4 102.7 107.9 112.5 113.4 115.4 115.2 113 120 124.2 130.3 138.7 141.5 143.5 148 146.4 154.6 152 155.5 159.2 157.2 154.9 150.7
  Indonesia i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   126 132.4 134.9 137 141.1 141.7 140.4 144 150.2 158.1 162.3 166.9 155.1 151.6 144.5 142.5 147.2 142.8 138.2 142.5 147.8 154.6 159.4 161.2 160.3 165 168.2 169.5 164.2 166.2 168.5 170.8 175.5 178.1 176.7 171
  Latvia   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   101.8 105.6 105.6 106.9 106.5 105.6 107.9 112 110.6 114.5 114.3 113.6 118.4 125.3 129.6 125.3 123.8 123.8 125.6 131.3 132.5 118.5 116.7 118.5 122.8 124.6 118.9 118.3 116.5 116.3 115 115.6 116.8 117.5 119.6 122.3
  Russia i .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   93.9 98.5 100.6 103.1 101.8 98 102 106 105.7 102.4 96.6 97.7 91.8 96.4 96.6 101.1 105 104.4 103 103.3 103 91.9 93.4 97 103.7 101.1 98 100.6 97.4 105.7 102.4 109 122.5 115.8 117.1 117
  South Africa i 23 22.7 23.2 23.5 24.2 25 25.9 28.4 28.8 28.1 28.7 28.4   117 117.1 121.6 122.6 124.7 127.8 132 137.7 137.7 137.7 132 138.5 135.2 137 143.4 148.1 150.3 152.3 149.4 156.1 156.1 158.1 161.9 165.5 169.2 173.3 172 171.6 161.5 168 163.8 163.7 173.9 174.3 .. ..
Data extracted on 07 Jun 2015 01:22 UTC (GMT) from OECD.Stat
Legend:
B: Break

[1]
B: Break