Unit National currency per US dollar
Currency exchange rates, monthly average  
Source OECD
                                                                                                   
  Jan-1996 Feb-1996 Mar-1996 Apr-1996 May-1996 Jun-1996 Jul-1996 Aug-1996 Sep-1996 Oct-1996 Nov-1996 Dec-1996 ・・・ Jun-2012 Jul-2012 Aug-2012 Sep-2012 Oct-2012 Nov-2012 Dec-2012 Jan-2013 Feb-2013 Mar-2013 Apr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Apr-2015 May-2015
Country Unit                                                                                                    
Australia National currency per US dollar i 1.348 1.322 1.297 1.271 1.253 1.263 1.263 1.275 1.262 1.262 1.254 1.254   1.002 0.971 0.955 0.962 0.971 0.961 0.956 0.952 0.97 0.967 0.964 1.011 1.06 1.09 1.107 1.078 1.051 1.072 1.113 1.129 1.115 1.103 1.073 1.074 1.068 1.065 1.075 1.104 1.138 1.156 1.213 1.236 1.284 1.294 1.295 1.265
Canada i 1.367 1.376 1.366 1.36 1.369 1.365 1.369 1.372 1.369 1.35 1.339 1.363   1.028 1.014 0.993 0.978 0.986 0.997 0.99 0.992 1.01 1.024 1.019 1.021 1.031 1.04 1.04 1.035 1.037 1.049 1.064 1.093 1.106 1.111 1.099 1.089 1.083 1.074 1.092 1.101 1.122 1.133 1.154 1.21 1.25 1.261 1.234 1.218
Chile   408.471 410.966 411.547 408.494 406.373 409.851 410.723 411.085 411.781 415.553 420.059 422.559   504.386 490.934 480.896 473.573 475.433 480.012 476.672 471.805 472.018 472.055 471.869 481.247 503.083 505.181 512.03 503.554 501.439 520.173 528.926 538.497 554.453 563.421 555.186 554.916 553.124 559.212 579.82 594.288 588.309 594.161 612.247 621.639 622.85 628.748 614.04 607.862
Czech Republic i 26.967 27.069 27.263 27.496 27.704 27.814 27.151 26.52 26.541 27.09 26.83 27.341   20.416 20.696 20.128 19.214 19.203 19.743 19.156 19.193 19.061 19.784 19.809 19.929 19.532 19.838 19.398 19.321 18.821 19.955 20.084 20.183 20.094 19.818 19.874 19.978 20.196 20.28 20.889 21.393 21.773 22.185 22.432 23.96 24.324 25.269 25.436 24.562
Denmark i 5.654 5.672 5.708 5.807 5.918 5.889 5.803 5.731 5.801 5.857 5.803 5.936   5.926 6.055 6.002 5.791 5.746 5.811 5.682 5.61 5.59 5.756 5.723 5.743 5.654 5.702 5.604 5.588 5.471 5.528 5.444 5.479 5.464 5.4 5.404 5.434 5.486 5.508 5.599 5.771 5.875 5.967 6.039 6.392 6.564 6.885 6.931 6.694
Hungary i 141.92 144.401 146.045 148.749 151.929 152.791 153.186 153.851 156.482 159.109 159.256 163.59   233.639 232.917 224.603 220.335 217.1 219.859 217.978 220.478 219.151 233.844 229.198 225.307 224.235 225.453 224.851 224.5 216.298 220.422 219.244 221.687 227.043 225.46 222.485 221.736 225.061 228.707 235.595 242.619 242.604 246.188 252.246 271.42 270.304 280.156 277.839 274.181
Iceland i 66.153 66.252 66.326 66.827 67.344 67.213 66.748 66.293 66.79 67.055 66.247 67.049   127.526 125.868 120.141 122.84 124.142 127.117 126.423 128.71 127.689 125.219 118.949 120.86 121.748 122.529 119.639 121.03 120.776 121.61 117.253 115.774 114.103 112.893 112.264 112.683 113.702 114.267 115.971 119.008 120.817 123.61 125.166 131.356 132.027 136.824 136.275 132.411
Israel i 3.13 3.113 3.099 3.156 3.256 3.256 3.179 3.146 3.167 3.225 3.244 3.275   3.886 3.987 4.009 3.936 3.853 3.891 3.772 3.731 3.691 3.678 3.616 3.633 3.63 3.606 3.579 3.567 3.537 3.537 3.504 3.492 3.519 3.479 3.474 3.466 3.455 3.422 3.496 3.631 3.729 3.829 3.932 3.944 3.893 3.998 3.94 3.863
Japan i 105.819 105.68 105.869 107.509 106.571 108.88 109.36 107.812 109.748 112.407 112.384 113.765   79.302 78.982 78.684 78.148 78.976 81.025 83.798 89.033 93.072 94.798 97.731 101.021 97.512 99.635 97.825 99.311 97.75 99.943 103.548 104.169 102.024 102.298 102.521 101.832 102.04 101.711 102.946 107.234 108.024 116.052 119.321 118.438 118.593 120.37 119.541 120.666
Korea i 786.518 779.957 781.05 780.291 780.908 797.745 812.383 816.959 822.11 827.546 828.183 839.393   1163.609 1141.843 1131.746 1123.389 1105.659 1087.001 1075.137 1066.354 1087.085 1102.838 1120.931 1112.412 1135.345 1126.113 1116.364 1085.405 1066.765 1062.776 1056.718 1065.578 1071.055 1070.881 1043.014 1025.345 1019.352 1020.539 1024.633 1033.873 1061.017 1097.41 1104.074 1089.182 1099.015 1113.418 1087.114 1091.514
Mexico i 7.48 7.519 7.567 7.463 7.434 7.562 7.621 7.513 7.545 7.73 7.902 7.874   13.914 13.357 13.178 12.934 12.889 13.065 12.862 12.698 12.716 12.498 12.213 12.314 12.957 12.762 12.929 13.074 12.997 13.074 13.006 13.213 13.279 13.203 13.062 12.93 12.993 12.967 13.144 13.238 13.48 13.622 14.535 14.697 14.918 15.243 15.228 15.267
New Zealand i 1.51 1.48 1.468 1.463 1.456 1.478 1.45 1.454 1.435 1.426 1.408 1.417   1.282 1.252 1.234 1.222 1.22 1.221 1.204 1.195 1.193 1.207 1.18 1.216 1.266 1.268 1.264 1.229 1.198 1.212 1.217 1.208 1.205 1.171 1.162 1.163 1.161 1.151 1.185 1.228 1.27 1.277 1.288 1.309 1.342 1.341 1.318 1.355
Norway i 6.418 6.404 6.428 6.493 6.586 6.532 6.453 6.412 6.458 6.481 6.356 6.468   6.015 6.066 5.9 5.748 5.705 5.717 5.609 5.551 5.566 5.779 5.794 5.822 5.869 6.028 5.965 5.973 5.956 6.081 6.134 6.164 6.118 5.998 5.97 5.938 6.045 6.195 6.197 6.341 6.56 6.808 7.288 7.675 7.594 7.979 7.915 7.54
Poland i 2.51 2.544 2.576 2.622 2.675 2.713 2.717 2.727 2.773 2.817 2.814 2.859   3.424 3.405 3.294 3.206 3.163 3.217 3.116 3.108 3.122 3.208 3.175 3.222 3.246 3.27 3.177 3.174 3.072 3.101 3.048 3.066 3.057 3.039 3.03 3.042 3.044 3.06 3.147 3.246 3.317 3.377 3.427 3.673 3.678 3.812 3.734 3.656
Sweden i 6.725 6.884 6.734 6.714 6.801 6.682 6.644 6.62 6.639 6.598 6.625 6.819   7.071 6.947 6.675 6.6 6.638 6.704 6.589 6.482 6.372 6.444 6.486 6.604 6.572 6.62 6.535 6.501 6.411 6.584 6.544 6.486 6.498 6.414 6.543 6.572 6.68 6.816 6.899 7.123 7.237 7.413 7.636 8.088 8.35 8.53 8.649 8.335
Switzerland i 1.181 1.196 1.196 1.22 1.254 1.258 1.232 1.203 1.233 1.258 1.275 1.329   0.958 0.978 0.968 0.94 0.932 0.939 0.92 0.924 0.921 0.946 0.936 0.957 0.934 0.945 0.926 0.924 0.903 0.913 0.894 0.904 0.894 0.881 0.883 0.888 0.896 0.897 0.91 0.935 0.953 0.965 0.976 0.942 0.935 0.98 0.962 0.932
Turkey i 0.061 0.064 0.068 0.073 0.077 0.08 0.083 0.085 0.089 0.094 0.098 0.105   1.814 1.804 1.787 1.794 1.794 1.785 1.779 1.763 1.772 1.808 1.796 1.827 1.898 1.932 1.962 2.019 1.987 2.025 2.065 2.221 2.212 2.217 2.128 2.093 2.119 2.118 2.161 2.211 2.257 2.236 2.295 2.334 2.462 2.591 2.654 2.646
United Kingdom i 0.654 0.651 0.655 0.66 0.66 0.648 0.644 0.645 0.641 0.63 0.601 0.601   0.643 0.642 0.636 0.621 0.622 0.627 0.62 0.626 0.647 0.663 0.653 0.655 0.646 0.659 0.645 0.63 0.621 0.621 0.611 0.607 0.604 0.602 0.597 0.594 0.592 0.586 0.599 0.613 0.622 0.634 0.64 0.66 0.652 0.669 0.669 0.647
Euro area (19 countries) i 0.774 0.776 0.78 0.791 0.802 0.798 0.787 0.779 0.789 0.794 0.783 0.8   0.798 0.814 0.806 0.777 0.771 0.779 0.762 0.752 0.75 0.772 0.768 0.771 0.759 0.765 0.751 0.749 0.733 0.741 0.73 0.734 0.732 0.723 0.724 0.728 0.736 0.739 0.751 0.775 0.789 0.801 0.812 0.86 0.881 0.924 0.925 0.896
SDR i 0.681 0.682 0.684 0.689 0.692 0.693 0.69 0.686 0.691 0.695 0.688 0.695   0.66 0.664 0.661 0.65 0.649 0.654 0.65 0.651 0.655 0.665 0.665 0.667 0.661 0.665 0.658 0.657 0.65 0.654 0.65 0.651 0.649 0.646 0.646 0.646 0.649 0.649 0.655 0.667 0.673 0.682 0.687 0.703 0.708 0.722 0.722 0.712
Non-OECD Member Economies   Brazil i 0.975 0.981 0.986 0.99 0.995 1.001 1.007 1.013 1.019 1.025 1.03 1.037   2.048 2.029 2.03 2.028 2.031 2.06 2.083 2.033 1.974 1.982 2.003 2.029 2.166 2.246 2.338 2.273 2.195 2.289 2.346 2.382 2.388 2.328 2.235 2.22 2.235 2.224 2.267 2.332 2.448 2.548 2.639 2.634 2.816 3.139 3.043 ..
  China (People's Republic of) i 8.319 8.313 8.329 8.332 8.329 8.323 8.316 8.308 8.304 8.3 8.299 8.299   6.318 6.324 6.34 6.339 6.314 6.296 6.29 6.279 6.284 6.275 6.247 6.198 6.171 6.172 6.171 6.158 6.14 6.138 6.117 6.104 6.113 6.137 6.155 6.163 6.156 6.168 6.161 6.152 6.144 6.144 6.124 6.127 6.134 6.151 6.13 ..
  Colombia   1011.114 1029.637 1045.125 1050.933 1066.258 1071.987 1064.099 1045.187 1040.859 1015.777 998.387 1000.873   1788.028 1784.64 1806.132 1802.004 1801.779 1820.017 1796.964 1770.226 1792.149 1812.352 1830.656 1847.234 1905.631 1902.701 1903.818 1918.595 1886.003 1920.301 1935.757 1962.107 2041.405 2018.23 1938.966 1917.903 1888.33 1872.43 1898.361 1973.773 2046.964 2122.508 2340.394 2398.743 2425.29 2586.579 2495.364 ..
  Costa Rica   196.23 198.49 200.6 202.46 204.48 206.52 208.66 210.64 212.79 214.96 217.15 219.29   500.238 500.684 499.313 497.974 497.803 499.909 499.748 500.822 501.719 499.087 499.034 499.06 498.88 498.731 499.102 501.264 500.064 499.713 499.727 502.843 525.941 549.711 547.666 553.037 550.618 538.462 539.612 539.83 539.604 537.218 535.267 537.62 536.905 533.325 532.147 ..
  India i 35.766 36.611 34.445 34.24 34.988 34.989 35.519 35.692 35.731 35.643 35.736 35.838   56.03 55.495 55.56 54.606 53.024 54.776 54.648 54.317 53.774 54.405 54.376 55.011 58.397 59.775 63.209 63.752 61.616 62.633 61.91 62.076 62.254 61.014 60.357 59.305 59.731 60.059 60.895 60.865 61.342 61.704 62.753 62.226 62.038 62.45 62.753 ..
  Indonesia i 2306.25 2317.5 2330.762 2339.25 2349 2344 2348.5 2358.5 2344 2344.043 2348 2377.75   9449 9418.25 9505.25 9578 9603.25 9625.25 9656.75 9702.75 9697.25 9709.42 9724.05 9760.91 9881.53 10073.13 10572.5 11346.24 11366.9 11613.1 12087.1 12179.65 11935.1 11427.05 11435.75 11525.94 11892.62 11689.06 11706.05 11849.86 12144.87 12158.3 12438.29 12579.1 12749.84 13066.82 12947.76 ..
  Russia i 4.682 4.757 4.834 4.9 4.978 5.053 5.147 5.28 5.37 5.431 5.482 5.536   32.913 32.5 32.033 31.527 31.092 31.41 30.74 30.258 30.161 30.798 31.329 31.241 32.278 32.736 33.015 32.628 32.062 32.645 32.894 33.457 35.224 36.211 35.662 34.927 34.407 34.635 36.11 37.87 40.759 45.865 55.413 61.699 64.632 60.234 52.869 ..
  South Africa i 3.642 3.746 3.928 4.217 4.376 4.352 4.393 4.525 4.499 4.577 4.655 4.684   8.389 8.249 8.276 8.275 8.629 8.794 8.644 8.795 8.893 9.192 9.111 9.37 10.025 9.904 10.094 9.976 9.914 10.204 10.382 10.894 10.981 10.746 10.55 10.41 10.671 10.704 10.663 10.978 11.07 11.105 11.461 11.573 11.583 12.068 12.006 ..
Break